Catálogo Mokka Sensors · Edwards
Medidores de pressão indireta
Encontre instrumentos Edwards para medição de pressão, controle de vácuo, análise de gases e detecção de vazamentos. A seleção depende da faixa de medição e das interfaces do sistema.
Consultar referências ↓Edwards
913 part numbers no catálogo
Encontre o código exato
Part numbers de medidores de pressão indireta
913 referências · Página 9 de 16
| Part number | Descrição / versão | Família |
|---|---|---|
| D1G221113C | APG200 - OLCS-NW16-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2211140 | APG200 - QLCS-NW16 | medidor de vácuo |
| D1G221114C | APG200 - QLCS-NW16-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2211200 | APG200 - XLCS-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G221120C | APG200 - XLCS-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2211220 | APG200 - GLCS-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G221122C | APG200 - GLCS-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2211230 | APG200 - OLCS-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G221123C | APG200 - OLCS-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2211240 | APG200 - QLCS-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G221124C | APG200 - QLCS-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2221100 | APG200 - XLCS-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G222110C | APG200 - XLCS-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2221120 | APG200 - GLCS-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G222112C | APG200 - GLCS-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2221130 | APG200 - OLCS-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G222113C | APG200 - OLCS-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2221140 | APG200 - QLCS-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G222114C | APG200 - QLCS-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2221200 | APG200 - XLCS-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G222120C | APG200 - XLCS-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2221220 | APG200 - GLCS-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G222122C | APG200 - GLCS-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2221230 | APG200 - OLCS-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G222123C | APG200 - OLCS-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2221240 | APG200 - QLCS-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G222124C | APG200 - QLCS-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2251100 | APG200 - XLCS-1/8" NPT | medidor de vácuo |
| D1G225110C | APG200 - XLCS-1/8" NPT-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2251120 | APG200 - GLCS-1/8" NPT | medidor de vácuo |
| D1G225112C | APG200 - GLCS-1/8" NPT-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2251130 | APG200 - OLCS-1/8" NPT | medidor de vácuo |
| D1G225113C | APG200 - OLCS-1/8" NPT-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2251140 | APG200 - QLCS-1/8" NPT | medidor de vácuo |
| D1G225114C | APG200 - QLCS-1/8" NPT-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2251200 | APG200 - XLCS-1/8" NPT-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G225120C | APG200 - XLCS-1/8" NPT-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2251220 | APG200 - GLCS-1/8 NPT-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G225122C | APG200 - GLCS-1/8 NPT-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2251230 | APG200 - OLCS-1/8 NPT-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G225123C | APG200 - OLCS-1/8" NPT-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2251240 | APG200 - QLCS-1/8" NPT-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G225124C | APG200 - QLCS-1/8" NPT-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2261100 | APG200 - XLCS-4VCR | medidor de vácuo |
| D1G226110C | APG200 - XLCS-4VCR-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2261120 | APG200 - GLCS-4VCR | medidor de vácuo |
| D1G226112C | APG200 - GLCS-4VCR-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2261130 | APG200 - OLCS-4VCR | medidor de vácuo |
| D1G226113C | APG200 - OLCS-4VCR-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2261140 | APG200 - QLCS-4VCR | medidor de vácuo |
| D1G226114C | APG200 - QLCS-4VCR-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2261200 | APG200 - XLCS-4VCR-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G226120C | APG200 - XLCS-4VCR-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2261220 | APG200 - GLCS-4VCR-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G226122C | APG200 - GLCS-4VCR-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2261230 | APG200 - OLCS-4VCR-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G226123C | APG200 - OLCS-4VCR-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2261240 | APG200 - QLCS-4VCR-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G226124C | APG200 - QLCS-4VCR-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2271100 | APG200 - XLCS-8VCR | medidor de vácuo |
Seleção técnica
O código completo identifica a versão
Confira todos os caracteres do part number Edwards. A designação ajuda a distinguir conexões, alimentação e outras configurações.
- Localize a referênciaCopie o código da plaqueta, do desenho ou da documentação do equipamento.
- Confira os detalhesCompare a versão e as características publicadas na ficha individual.
- Solicite a cotaçãoInforme quantidade e cidade de entrega. Disponibilidade, preço e prazo são confirmados no atendimento.
Precisa identificar uma referência Edwards?
Envie o part number completo e uma foto da plaqueta para o atendimento Mokka Sensors.