Catálogo Mokka Sensors · Edwards
Medidores de pressão indireta
Encontre instrumentos Edwards para medição de pressão, controle de vácuo, análise de gases e detecção de vazamentos. A seleção depende da faixa de medição e das interfaces do sistema.
Consultar referências ↓Edwards
913 part numbers no catálogo
Encontre o código exato
Part numbers de medidores de pressão indireta
913 referências · Página 4 de 16
| Part number | Descrição / versão | Família |
|---|---|---|
| D1G112520C | nAPG200 - XMS-RS232-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1150200 | nAPG200 - XMS-RS485-1/8" NPT-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G115020C | nAPG200 - XMS-RS485-1/8" NPT-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1155200 | nAPG200 - XMS-RS232-1/8" NPT-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G115520C | nAPG200 - XMS-RS232-1/8" NPT-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1160200 | nAPG200 - XMS-RS485-4VCR-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G116020C | nAPG200 - XMS-RS485-4VCR-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1165200 | nAPG200 - XMS-RS232-4VCR-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G116520C | nAPG200 - XMS-RS232-4VCR-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1170200 | nAPG200 - XMS-RS485-8VCR-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G117020C | nAPG200 - XMS-RS485-8VCR-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1175200 | nAPG200 - XMS-RS232-8VCR-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G117520C | nAPG200 - XMS-RS232-8VCR-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1190200 | nAPG200 - XMS-RS485-DN16CF-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G119020C | nAPG200 - XMS-RS485-DN16CF-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1195200 | nAPG200 - XMS-RS232-DN16CF-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G119520C | nAPG200 - XMS-RS232-DN16CF-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1211100 | APG200 - XMS-NW16 | medidor de vácuo |
| D1G121110C | APG200 - XMS-NW16-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1211120 | APG200 - GMS-NW16 | medidor de vácuo |
| D1G121112C | APG200 - GMS-NW16-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1211130 | APG200 - OMS-NW16 | medidor de vácuo |
| D1G121113C | APG200 - OMS-NW16-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1211140 | APG200 - QMS-NW16 | medidor de vácuo |
| D1G121114C | APG200 - QMS-NW16-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1211200 | APG200 - XMS-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G121120C | APG200 - XMS-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1211220 | APG200 - GMS-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G121122C | APG200 - GMS-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1211230 | APG200 - OMS-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G121123C | APG200 - OMS-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1211240 | APG200 - QMS-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G121124C | APG200 - QMS-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1221100 | APG200 - XMS-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G122110C | APG200 - XMS-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1221120 | APG200 - GMS-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G122112C | APG200 - GMS-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1221130 | APG200 - OMS-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G122113C | APG200 - OMS-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1221140 | APG200 - QMS-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G122114C | APG200 - QMS-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1221200 | APG200 - XMS-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G122120C | APG200 - XMS-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1221220 | APG200 - GMS-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G122122C | APG200 - GMS-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1221230 | APG200 - OMS-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G122123C | APG200 - OMS-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1221240 | APG200 - QMS-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G122124C | APG200 - QMS-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1251100 | APG200 - XMS-1/8" NPT | medidor de vácuo |
| D1G125110C | APG200 - XMS-1/8" NPT-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1251120 | APG200 - GMS-1/8" NPT | medidor de vácuo |
| D1G125112C | APG200 - GMS-1/8" NPT-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1251130 | APG200 - OMS-1/8" NPT | medidor de vácuo |
| D1G125113C | APG200 - OMS-1/8" NPT-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1251140 | APG200 - QMS-1/8" NPT | medidor de vácuo |
| D1G125114C | APG200 - QMS-1/8" NPT-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1251200 | APG200 - XMS-1/8" NPT-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G125120C | APG200 - XMS-1/8" NPT-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1251220 | APG200 - GMS-1/8" NPT-DB9 | medidor de vácuo |
Seleção técnica
O código completo identifica a versão
Confira todos os caracteres do part number Edwards. A designação ajuda a distinguir conexões, alimentação e outras configurações.
- Localize a referênciaCopie o código da plaqueta, do desenho ou da documentação do equipamento.
- Confira os detalhesCompare a versão e as características publicadas na ficha individual.
- Solicite a cotaçãoInforme quantidade e cidade de entrega. Disponibilidade, preço e prazo são confirmados no atendimento.
Precisa identificar uma referência Edwards?
Envie o part number completo e uma foto da plaqueta para o atendimento Mokka Sensors.