Catálogo Mokka Sensors · Edwards
Medidores de pressão indireta
Encontre instrumentos Edwards para medição de pressão, controle de vácuo, análise de gases e detecção de vazamentos. A seleção depende da faixa de medição e das interfaces do sistema.
Consultar referências ↓Edwards
913 part numbers no catálogo
Encontre o código exato
Part numbers de medidores de pressão indireta
913 referências · Página 6 de 16
| Part number | Descrição / versão | Família |
|---|---|---|
| D1G129114C | APG200 - QMS-DN16CF-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1291200 | APG200 - XMS-DN16CF-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G129120C | APG200 - XMS-DN16CF-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1291220 | APG200 - GMS-DN16CF-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G129122C | APG200 - GMS-DN16CF-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1291230 | APG200 - OMS-DN16CF-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G129123C | APG200 - OMS-DN16CF-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G1291240 | APG200 - QMS-DN16CF-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G129124C | APG200 - QMS-DN16CF-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2010200 | nAPG200 - XLC-RS485-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G201020C | nAPG200 - XLC-RS485-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2011100 | APG200 - XLC-NW16 | medidor de vácuo |
| D1G201110C | APG200 - XLC-NW16-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2011120 | APG200 - GLC-NW16 | medidor de vácuo |
| D1G201112C | APG200 - GLC-NW16-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2011130 | APG200 - OLC-NW16 | medidor de vácuo |
| D1G201113C | APG200 - OLC-NW16-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2011140 | APG200 - QLC-NW16 | medidor de vácuo |
| D1G201114C | APG200 - QLC-NW16-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2011150 | APG200 - LC-NW16 | medidor de vácuo |
| D1G201115C | APG200 - LC-NW16-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2011200 | APG200 - XLC-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G201120C | APG200 - XLC-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2011220 | APG200 - GLC-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G201122C | APG200 - GLC-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2011230 | APG200 - OLC-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G201123C | APG200 - OLC-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2011240 | APG200 - QLC-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G201124C | APG200 - QLC-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2015200 | nAPG200 - XLC-RS232-NW16-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G201520C | nAPG200 - XLC-RS232-NW16-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2020200 | nAPG200 - XLC-RS485-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G202020C | nAPG200 - XLC-RS485-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2021100 | APG200 - XLC-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G202110C | APG200 - XLC-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2021120 | APG200 - GLC-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G202112C | APG200 - GLC-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2021130 | APG200 - OLC-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G202113C | APG200 - OLC-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2021140 | APG200 - QLC-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G202114C | APG200 - QLC-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2021150 | APG200 - LC-NW25 | medidor de vácuo |
| D1G202115C | APG200 - LC-NW25-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2021200 | APG200 - XLC-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G202120C | APG200 - XLC-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2021220 | APG200 - GLC-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G202122C | APG200 - GLC-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2021230 | APG200 - OLC-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G202123C | APG200 - OLC-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2021240 | APG200 - QLC-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G202124C | APG200 - QLC-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2025200 | nAPG200 - XLC-RS232-NW25-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G202520C | nAPG200 - XLC-RS232-NW25-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2050200 | nAPG200 - XLC-RS485-1/8" NPT-DB9 | medidor de vácuo |
| D1G205020C | nAPG200 - XLC-RS485-1/8" NPT-DB9-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2051100 | APG200 - XLC-1/8" NPT | medidor de vácuo |
| D1G205110C | APG200 - XLC-1/8" NPT-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2051120 | APG200 - GLC-1/8" NPT | medidor de vácuo |
| D1G205112C | APG200 - GLC-1/8" NPT-CAL | medidor de vácuo |
| D1G2051130 | APG200 - OLC-1/8" NPT | medidor de vácuo |
Seleção técnica
O código completo identifica a versão
Confira todos os caracteres do part number Edwards. A designação ajuda a distinguir conexões, alimentação e outras configurações.
- Localize a referênciaCopie o código da plaqueta, do desenho ou da documentação do equipamento.
- Confira os detalhesCompare a versão e as características publicadas na ficha individual.
- Solicite a cotaçãoInforme quantidade e cidade de entrega. Disponibilidade, preço e prazo são confirmados no atendimento.
Precisa identificar uma referência Edwards?
Envie o part number completo e uma foto da plaqueta para o atendimento Mokka Sensors.