Visão geral
Este inversor de frequência da série FREQROL FR-F800 da Mitsubishi Electric é uma solução robusta para controle de velocidade em aplicações industriais. Com revestimento conformal e terminal CA para 0-20mA, ele oferece versatilidade e proteção aprimorada.
Projetado para operar com tensões de 600Vac trifásicas, este equipamento entrega potência de 450HP e opera na faixa de frequência de 0.2 a 590Hz. Inclui capacidade de comunicação Modbus RTU para integração em sistemas de automação.
Principais recursos
- Controle PWM de velocidade/frequência variável (VSD/VFD)
- Controle PWM de alta frequência de portadora
- Controle avançado de vetor de fluxo magnético
- Controle de motor PM
- Configurações de frequência máxima e mínima
- Operação multi-velocidade
- Padrões de aceleração/desaceleração
- Proteção térmica
- Freio por injeção de CC
- Frequência de partida
- Operação JOG
- Parada de saída (MRS)
- Prevenção de stall
- Evitação de regeneração
- Deceleração com excitação magnética aumentada
- Salto de frequência
- Exibição de rotação
- Rearranque automático após falha de energia instantânea
- Sequência de bypass eletrônico
- Função de tentativa (Retry)
- Seleção da frequência de portadora
- Limite de corrente de resposta rápida
- Prevenção de rotação direta/reversa
- Seleção do modo de operação
- Controle de suavização de velocidade
- Travessia (Traverse)
- Auto-sintonia (Auto tuning)
- Seleção de motor aplicado
- Comunicação RS-485
- Controle PID
- Função de pré-carga PID
- Seleção de operação do ventilador de refrigeração
- Seleção de parada (parada por desaceleração/coasting)
- Função de parada por desaceleração em falha de energia
- Função PLC
- Diagnóstico de vida útil
- Temporizador de manutenção
- Monitor de média de corrente
- Múltiplas classificações
- Entrada de alimentação de 24V para circuito de controle
- Função de parada de segurança
- Auto gerenciamento de energia
- Comunicação BACnet
- Ajuste de ganho PID
- Limpeza
- Armazenamento de características de carga
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi Electric |
| Função principal | Inversor de Frequência (VSD/VFD) |
| Série / nome da família do produto | Série FREQROL FR-F800 |
| Frequência da rede (saída) | 0.2-590 Hz |
| Design | Revestimento conformal, terminal CA (0-20mA), refrigeração a ar forçada |
| Tensão de alimentação (CA) | 600Vac |
| Tipo de rede | Trifásico/3P |
| Potência nominal (HP) | 450HP |
| Funções de proteção | Desarme por sobrecorrente na aceleração, Desarme por sobrecorrente em velocidade constante, Desarme por sobrecorrente na desaceleração ou parada, Desarme por sobretensão regenerativa na aceleração, Desarme por sobretensão regenerativa em velocidade constante, Desarme por sobretensão regenerativa na desaceleração ou parada, Desarme por sobrecarga do inversor (função relé térmico eletrônico), Desarme por sobrecarga do motor (função relé térmico eletrônico), Superaquecimento do dissipador, Prevenção de stall, Detecção de falha no limite superior, Detecção de falha no limite inferior, Falha de terra (aterramento) no lado da saída, Sobrecarga de curto-circuito de saída, Falha de opção de comunicação, Falha no dispositivo de armazenamento de parâmetros, Desconexão da PU, Perda de fase de saída, Falha da CPU, Curto-circuito na alimentação do painel de operação/curto-circuito na alimentação dos terminais RS-485, Falha na alimentação de 24Vcc, Falha de comunicação (inversor), Falha de entrada analógica, Falha de comunicação USB, Falha do circuito de segurança, Falha do circuito interno, Erro de definição do usuário na função PLC, Detecção de perda de sincronismo (não disponível no status inicial), Operação de relé térmico externo, Operação de termistor PTC, Excesso de contagem de tentativa (Retry), Detecção de corrente de saída anormal, Ocorrência de sobrevelocidade, Falha na entrada de 4mA, Falha de pré-carga, Falha do sinal PID |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU |
| Entradas digitais | 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (STF), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (STR), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (STOP), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RH), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RM), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RL), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (JOG), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RT), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (MRS), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RES), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (AU), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (CS), 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 1), 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 2) |
| Saídas digitais | 1 x saída digital (contato SPDT (Single Pole Double Throw) A1/B1/C1) (programável), 1 x saída digital (contato SPDT Single Pole Double Throw A2/B2/C2) (programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto sumidouro/fonte) (RUN; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto sumidouro/fonte) (SU; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto sumidouro/fonte) (IPF; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto sumidouro/fonte) (OL; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto sumidouro/fonte) (FU; programável), 1 x saída digital (programável) (SO – Saída de Monitor de Segurança), 1 x saída digital (Saída de Pulso – PTO Pulse Train Output) |
| Entradas analógicas | 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA), 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc), 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA) |
| Saídas analógicas | 1 x saída analógica (0-10Vcc) (saída de sinal), 1 x saída analógica (0-20mA) (saída de corrente) |
| Grau de proteção | IP00 |
| Resistência química | Resistência química (revestimento da placa de circuito – IEC60721-3-3 3S2 3C2) |
| Tipo de aplicação | Ventilador, Bomba, Ar condicionado |
| Código de pedido / SKU do fabricante | FR-F860-04420-3-60 |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | FRF86004420360 |
| Em conformidade com a(s) norma(s) | UL, cUL, CE, KC (Coreia do Sul), Lei das Ondas de Rádio, RoHS, IEC60721-3-3 (3S2; 3C2) |
Documentos
Este equipamento é o equivalente ao FRF86004420360.
Entre em contato para mais informações.



