Catálogo Infineon · 2.352 referências
Infineon — Referências por código — Página 8
Consulte Infineon pelo código ou pela família. Confira topologia, tensão de bloqueio, corrente nas condições do datasheet, encapsulamento, pinagem e montagem térmica.
Consulta por código
Referências Infineon — Referências por código
Digite o código completo ou parte da descrição. A busca considera todas as páginas desta seleção.
| Código / guia | Tipo / série | Dados da referência | Ficha |
|---|---|---|---|
| DDB6U104N16R | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U104N16RR | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U134N16RR | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U134N16RRBOSA1 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U144N16R | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U205N16L | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U215N16L | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U25N16VR | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U30N08VR | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U40N16XR | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U50N08XR | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U50N16W1R | Semicondutor de potência | Tensão: 1600 V · Corrente: 50 A | Consultar → |
| DDB6U50N16W1RP | Semicondutor de potência | Tensão: 1600 V · Corrente: 50 A | Consultar → |
| DDB6U50N16W1RP_B11 | Semicondutor de potência | Tensão: 1600 V · Corrente: 50 A | Consultar → |
| DDB6U50N22W1RP_B11 | Semicondutor de potência | Tensão: 2200 V · Corrente: 50 A | Consultar → |
| DDB6U75N16W1R | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U75N16W1RB11 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U75N16YR | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U84N12RR | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DDB6U85N16L | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF1000R17IE4 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF1000R17IE4D_B2 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF1000R17IE4P | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF100R07W1H5FP_B53 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF100R07W1H5FP_B54 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF11MR12W1M1HF_B67 | Semicondutor de potência | Tipo de Módulo: Booster · Tensão: 1200 V | Consultar → |
| DF120R12W2H3_B27 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF1400R12IP4D | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF14MR12W1M1HF_B67 | Semicondutor de potência | Tensão: 1200 V · Tecnologia: CoolSiC™ MOSFET | Consultar → |
| DF160R12W2H3F_B11 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF16MR12W1M1HF_B67 | Semicondutor de potência | Tipo de Produto: Módulo Booster · Tensão: 1200 V | Consultar → |
| DF17MR12W1M1HF_B68 | Semicondutor de potência | Tipo de Módulo: Booster MOSFET · Tensão: 1200 V | Consultar → |
| DF17MR12W1M1HF_B86 | Semicondutor de potência | Tipo de Componente: Módulo MOSFET CoolSiC · Tensão: 1200 V | Consultar → |
| DF200R07W2H3_B77 | Semicondutor de potência | Tensão: 650 V · Corrente: 200 A | Consultar → |
| DF200R12KE3 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF200R12W1H3_B27 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF300R07PE4_B6 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF300R07W2H3_B77 | Semicondutor de potência | Tipo de Componente: Módulo IGBT · Tensão: 650 V | Consultar → |
| DF300R12KE3 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF4-19MR20W3M1HF_B11 | Semicondutor de potência | Tipo de Componente: Módulo MOSFET · Tensão: 2000 V | Consultar → |
| DF400R12KE3 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF600R12IP4D | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF650R17IE4 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF80R07W1H5FP_B11 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF80R12W2H3F_B11 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DF8MR12W1M1HF_B67 | Semicondutor de potência | Tipo de Componente: Módulo Booster · Tensão: 1200 V | Consultar → |
| DF900R12IP4D | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DT250N20/14KOF | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DZ3600S17K3_B2 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DZ600N14K | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| DZ800S17K3 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| E53863-X30 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| EMCTT210PV16G1 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| F12-25R12KT4G | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| F3L020E07FP | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| F3L030E07FW2 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| F3L100R07W2E3_B11 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| F3L100R07W2H3_B11 | Semicondutor de potência | Tensão: 650 V · Corrente: 100 A | Consultar → |
| F3L100R12W2H3_B11 | Semicondutor de potência | Consulte o código completo e a documentação da configuração. | Consultar → |
| F3L11MR12W2M1HP_B19 | Semicondutor de potência | Tipo de Componente: Módulo MOSFET · Tensão: 1200 V | Consultar → |
Atendimento Mokka
Solicite sua cotação Infineon
Envie o part number, a quantidade e a cidade de entrega.