Catálogo IFM · 44 referências
Sinalização IFM
Consulte sinalização IFM pelo part number. A tabela reúne as referências desta família; cada ficha apresenta a designação e os dados disponíveis para o código exato.
Consulta por código
Referências desta seleção
Digite o código completo ou parte da descrição. A busca considera todas as páginas desta seleção.
| Part number | Componente | Designação | Ficha |
|---|---|---|---|
| DV1000 | Fita de LED RGBW | LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68 | Consultar → |
| DV1100 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-62,5mm-cl | Consultar → |
| DV1102 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-500mm-cl | Consultar → |
| DV1103 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-750mm-cl | Consultar → |
| DV1110 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-250mm-cl | Consultar → |
| DV1111 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-500mm-cl | Consultar → |
| DV1112 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-750mm-cl | Consultar → |
| DV1113 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-1000mm-cl | Consultar → |
| DV1114 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-1500mm-cl | Consultar → |
| DV1115 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-2000mm-cl | Consultar → |
| DV1116 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-2500mm-cl | Consultar → |
| DV1117 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-3000mm-cl | Consultar → |
| DV1118 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-3500mm-cl | Consultar → |
| DV1119 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-4000mm-cl | Consultar → |
| DV1120 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-4500mm-cl | Consultar → |
| DV1121 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-5000mm-cl | Consultar → |
| DV1151 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-250mm-cl | Consultar → |
| DV1152 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-500mm-cl | Consultar → |
| DV1153 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-750mm-cl | Consultar → |
| DV1154 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-1000mm-cl | Consultar → |
| DV1155 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-1500mm-cl | Consultar → |
| DV1156 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-2000mm-cl | Consultar → |
| DV1202 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-500mm-fb | Consultar → |
| DV1203 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-750mm-fb | Consultar → |
| DV1210 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-250mm-fb | Consultar → |
| DV1211 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-500mm-fb | Consultar → |
| DV1212 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-750mm-fb | Consultar → |
| DV1213 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-1000mm-fb | Consultar → |
| DV1214 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-1500mm-fb | Consultar → |
| DV1215 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-2000mm-fb | Consultar → |
| DV1216 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-2500mm-fb | Consultar → |
| DV1217 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-3000mm-fb | Consultar → |
| DV1218 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-3500mm-fb | Consultar → |
| DV1219 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-4000mm-fb | Consultar → |
| DV1220 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-4500mm-fb | Consultar → |
| DV1221 | perfil de LED RGB digital | LED-Strip-sngl-milky-5000mm-fb | Consultar → |
| DV1251 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-250mm-fb | Consultar → |
| DV1252 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-500mm-fb | Consultar → |
| DV1253 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-750mm-fb | Consultar → |
| DV1254 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-1000mm-fb | Consultar → |
| DV1255 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-1500mm-fb | Consultar → |
| DV1256 | Fita de LED RGBW | LED-Strip-RGBW-transp-2000mm-fb | Consultar → |
| KTV101 | Luzes M22 | KTE-VOKM--RKG/US/IO | Consultar → |
| KTV102 | Luzes M22 | KTE-VOKM--RKG/2M/IO | Consultar → |
Seleção da referência
O que conferir antes de cotar
Dispositivos IFM para indicação, operação e iluminação de máquinas. Consulte a versão e as interfaces para selecionar o equipamento adequado à aplicação.
- Função de indicação, comando ou iluminação requerida.
- Alimentação e interface de acionamento.
- Dimensões, montagem e visibilidade no local de instalação.
Atendimento Mokka
Solicite uma cotação IFM
Envie o part number, a quantidade e a cidade de entrega. Disponibilidade e prazo são confirmados na cotação.