Catálogo Bürkert · 48.329 referências
Bürkert — Página 760
Consulte produtos Bürkert pelo part number completo, com dados técnicos, documentação e orientação para reposição. Página 760.
Consulta por código
Part numbers Bürkert
Use o número completo para encontrar a ficha individual, ou pelo menos 5 dígitos para buscar parte do código. Para explorar famílias, digite o Tipo ou a função do componente.
| Part number | Tipo / série | Dados da referência | Ficha |
|---|---|---|---|
| 20118799 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 5,0mm (3/16") · FKM · 1 : 20 | Consultar → |
| 20118800 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118801 | Válvula de induzido rebatido 2/2 vias ou 3/2 vias de efeito direto | -1 bar · Internal thread | Consultar → |
| 20118804 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118807 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118808 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118809 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118813 | Ilha de válvulas — Tipo 8644 | 2,5 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20118814 | Ilha de válvulas — Tipo 8644 | 2,5 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20118816 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118824 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · PROFINET S2 (system redundancy) | Consultar → |
| 20118830 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118838 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118839 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118840 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118841 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118842 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118847 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118849 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118850 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118852 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 4,0mm (5/32") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20118853 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118855 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 4,0mm (5/32") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20118857 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118860 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118862 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118863 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118866 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118869 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118870 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118873 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118875 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118876 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118877 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118878 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118879 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118880 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118881 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118882 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118883 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118884 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118885 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20118888 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 10mm (3/8") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20118890 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 1,5mm (1/16") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20118891 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 3,0mm (1/8") · EPDM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20118892 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 12mm (7/16") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20118898 | Ilha de válvulas — Tipo 8647 | 2,5 bar · 7 bar | Consultar → |
| 20118899 | Ilha de válvulas — Tipo 8647 | 2,5 bar · 7 bar | Consultar → |
| 20118900 | Ilha de válvulas — Tipo 8647 | 2,5 bar · 7 bar | Consultar → |
| 20118901 | Ilha de válvulas — Tipo 8647 | 2,5 bar · 7 bar | Consultar → |
| 20118909 | Válvula de induzido rebatido 2/2 vias ou 3/2 vias efeito direto | 0 bar · Flange | Consultar → |
| 20118912 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · without body · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20118913 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · without body · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20118918 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 8,0mm (5/16") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20118920 | Válvula de cabeça reta 2/2 vias com motor elétrico | 0 bar · 10 bar · 24 V DC · DN 50 | Consultar → |
| 20118962 | Válvula solenóide de 3/2 vias com comando prévio para sistemas pneumáticos | 2 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20118969 | Medidor de fluxo FLOWave SAW | 25 bar · DN 8 · Clamp · DIN 32676 Series B (ISO pipe ISO4200) | Consultar → |
| 20118970 | Válvula diafragma 2/2 vias com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 25 (NPS 1) - 33.7x2.0 · Welded | Consultar → |
| 20118971 | Válvula diafragma 2/2 vias com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 50 (NPS 2) - 60.3x2.0 · Welded | Consultar → |
| 20118976 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
Atendimento Mokka
Solicite sua cotação Bürkert
Envie o part number, a quantidade e a cidade de entrega.