Catálogo Bürkert · 48.329 referências
Bürkert — Página 655
Consulte produtos Bürkert pelo part number completo, com dados técnicos, documentação e orientação para reposição. Página 655.
Consulta por código
Part numbers Bürkert
Use o número completo para encontrar a ficha individual, ou pelo menos 5 dígitos para buscar parte do código. Para explorar famílias, digite o Tipo ou a função do componente.
| Part number | Tipo / série | Dados da referência | Ficha |
|---|---|---|---|
| 20091782 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 20091783 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 20091784 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 20091785 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 20091786 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 20091787 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 20091804 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 2,0mm (5/64") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091816 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 6,0mm (1/4") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091819 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 13,5 bar · 24 V DC · DN 100 | Consultar → |
| 20091821 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 15 | Consultar → |
| 20091823 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 15 | Consultar → |
| 20091825 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 25 | Consultar → |
| 20091832 | Válvula de induzido rebatido 2/2 vias ou 3/2 vias de efeito direto | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 20091834 | Válvula de regulação de cabeça reta de 2 vias de acionamento manual | 0 bar · 25 bar · DN 40 (NPS 1 1/2) - 48,3x2,0 · Welded | Consultar → |
| 20091837 | Válvula de induzido rebatido 2/2 vias ou 3/2 vias efeito direto | 0 bar · Flange | Consultar → |
| 20091840 | Válvula diafragma 2/2 vias com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 15 (NPS 1/2) - 12.7x1.65 Cl: 25.0 · Clamp | Consultar → |
| 20091853 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20091858 | Ilha de válvulas — Tipo 8644 | 2,5 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20091863 | Válvula diafragma 2/2 vias com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 25 (NPS 1) - 25.4x1.65 · Welded | Consultar → |
| 20091865 | Ilha de válvulas — Tipo 8647 | 2,5 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20091866 | Válvula diafragma 2/2 vias com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 15 (NPS 1/2) - 12.7x1.65 · Welded | Consultar → |
| 20091867 | Válvula diafragma 2/2 vias com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 20 (NPS 3/4) - 19.05x1.65 · Welded | Consultar → |
| 20091870 | Válvula de cabeça reta de 2/2 vias de acionamento manual | 0 bar · 25 bar · Flange · ANSI B16.5 | Consultar → |
| 20091871 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 3,0mm (1/8") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091879 | Bloco de válvulas — Tipo 8650 | 2,5 bar · 7 bar | Consultar → |
| 20091885 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24 V DC · 3/4" · Internal thread · G | Consultar → |
| 20091886 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24 V DC · 3/4" · Internal thread · G | Consultar → |
| 20091891 | Válvula diafragma em T com acionamento manual (FullFunction) | 0 bar · 10 bar · DN 50 (NPS 2) - 50.8x1.65 · Welded | Consultar → |
| 20091894 | Válvula diafragma T com acionamento pneumático em aço inoxidável (tipo ELEMENT) para automação decentralizada | 0 bar · 10 bar · Weld end · A - normally closed (NC) | Consultar → |
| 20091903 | Bloco de válvulas — Tipo 8640 | 2 bar · 8 bar | Consultar → |
| 20091904 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 20091906 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 6 bar · 24 V DC · DN 50 (NPS 2) - 53,0x1,5 | Consultar → |
| 20091909 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 2,5mm (7/64") · EPDM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091911 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 0,4mm · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091913 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 0,8mm · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091914 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 1,2mm (3/64") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091917 | Válvula de membrana 2/2 servocontrolada | 0,2 bar · Internal thread | Consultar → |
| 20091918 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 5,0mm (3/16") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091935 | Válvula de cabeça reta 2/2 vias com motor elétrico | 0 bar · 10 bar · 24 V DC · 2" | Consultar → |
| 20091938 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 4,0mm (5/32") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091939 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 4,0mm (5/32") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091940 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · without body · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091941 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 2,0mm (5/64") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091944 | Bloco de válvulas — Tipo 8640 | 2 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20091949 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20091950 | Válvula de cabeça reta de 2/2 vias de acionamento manual | 0 bar · 25 bar · Internal thread · NPT | Consultar → |
| 20091952 | Válvula de cabeça reta de 2/2 vias de acionamento manual | 0 bar · 16 bar · Flange · ANSI B16.5 | Consultar → |
| 20091955 | Válvula diafragma 2/2 vias com acionamento manual (FullFunction) | 0 bar · 10 bar · DN 15 (NPS 1/2) - 19.0x1.5 · Welded | Consultar → |
| 20091960 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 0,6mm · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091961 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 0,6mm · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091962 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · without body · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091966 | Válvula diafragma 2/2 vias com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 15 (NPS 1/2) - 19.0x1.5 · Welded | Consultar → |
| 20091969 | Válvula de assento inclinado de 2/2 vias com acionamento pneumático CLASSIC | 0 bar · 16 bar · Welded connection · 15 mm | Consultar → |
| 20091971 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 3,0mm (1/8") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091972 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 2,0mm (5/64") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091978 | Válvula pneumática de castelo 2/2 vias ELEMENT para automação decentralizada | 0 bar · 9 bar · Internal thread · 25 mm | Consultar → |
| 20091980 | Válvula diafragma 2/2 vias com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 15 (NPS 1/2) - 12.7x1.65 Cl: 25.0 · Clamp | Consultar → |
| 20091989 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 0,6mm · EPDM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091990 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 0,6mm · EPDM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20092000 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · PROFIBUS DPV1 | Consultar → |
Atendimento Mokka
Solicite sua cotação Bürkert
Envie o part number, a quantidade e a cidade de entrega.