Catálogo Bürkert · 48.329 referências
Bürkert — Página 651
Consulte produtos Bürkert pelo part number completo, com dados técnicos, documentação e orientação para reposição. Página 651.
Consulta por código
Part numbers Bürkert
Use o número completo para encontrar a ficha individual, ou pelo menos 5 dígitos para buscar parte do código. Para explorar famílias, digite o Tipo ou a função do componente.
| Part number | Tipo / série | Dados da referência | Ficha |
|---|---|---|---|
| 20090864 | Válvula diafragma em T com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 50 (NPS 2) - 53.0x1.5 · Welded | Consultar → |
| 20090865 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24 V DC · 1/2" · Internal thread · G | Consultar → |
| 20090866 | Válvula de regulação de cabeça reta de 2 vias de acionamento manual | 0 bar · 25 bar · DN 50 · Flange | Consultar → |
| 20090870 | Válvula diafragma em T com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 25 (NPS 1) - 29.0x1.5 · Welded | Consultar → |
| 20090871 | Válvula diafragma em T com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 50 (NPS 2) - 53.0x1.5 · Welded | Consultar → |
| 20090873 | Válvula diafragma em T com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 25 (NPS 1) - 29.0x1.5 · Welded | Consultar → |
| 20090876 | Válvula diafragma em T com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 15 (NPS 1/2) - 19.0x1.5 · Welded | Consultar → |
| 20090878 | Ilha de válvulas — Tipo 8647 | 2,5 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20090879 | Bloco de válvulas — Tipo 8640 | 2 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20090881 | Bloco de válvulas — Tipo 8640 | 2 bar · 8 bar | Consultar → |
| 20090882 | Válvula de assento inclinado de 2/2 vias com acionamento pneumático CLASSIC | 0 bar · 16 bar · Internal thread · 15 mm | Consultar → |
| 20090883 | Válvula diafragma 2/2 vias com acionamento manual | 0 bar · 10 bar · DN 15 (NPS 1/2) - 21.3x1.6 · Welded | Consultar → |
| 20090886 | Bloco de válvulas — Tipo 8640 | 2 bar · 8 bar | Consultar → |
| 20090889 | Bloco de válvulas — Tipo 8640 | 2 bar · 8 bar | Consultar → |
| 20090890 | Válvula de assento inclinado de 2/2 vias com acionamento pneumático CLASSIC | 0 bar · 16 bar · Internal thread · 40 mm | Consultar → |
| 20090898 | Válvula de assento inclinado de 2/2 vias com acionamento pneumático CLASSIC | 0 bar · 16 bar · Internal thread · 50 mm | Consultar → |
| 20090903 | Bloco de válvulas — Tipo 8640 | 2 bar · 8 bar | Consultar → |
| 20090911 | Válvula de assento inclinado de 2/2 vias com acionamento pneumático CLASSIC | 0 bar · 14 bar · Internal thread · 65 mm | Consultar → |
| 20090917 | Válvula de assento inclinado de 2/2 vias com acionamento pneumático CLASSIC | 0 bar · 16 bar · Internal thread · 40 mm | Consultar → |
| 20090921 | Válvula de assento inclinado de 2/2 vias com acionamento pneumático CLASSIC | 0 bar · 16 bar · Internal thread · 15 mm | Consultar → |
| 20090925 | Válvula de assento inclinado de 2/2 vias com acionamento pneumático CLASSIC | 0 bar · 16 bar · Internal thread · 25 mm | Consultar → |
| 20090929 | Válvula de assento inclinado de 2/2 vias com acionamento pneumático CLASSIC | 0 bar · 13 bar · Internal thread · 50 mm | Consultar → |
| 20090942 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 20090952 | Válvula de regulação de castelo de 2 vias de acionamento manual | 0 bar · 25 bar · 3/4" · Internal thread | Consultar → |
| 20090971 | Válvula de regulação de castelo de 2 vias de acionamento manual | 0 bar · 25 bar · DN 50 (NPS 2) - 50,8x1,65 · Welded | Consultar → |
| 20091001 | Válvula de castelo de 2/2 vias de acionamento manual | 0 bar · 16 bar · 1 1/2" · Internal thread | Consultar → |
| 20091005 | Ilha de válvulas — Tipo 8647 | 2,5 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20091008 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 5,0mm (3/16") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091020 | Válvula pneumática de castelo 2/2 vias ELEMENT para automação decentralizada | 0 bar · 9 bar · Clamp · 25 mm | Consultar → |
| 20091022 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 2,0mm (5/64") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091024 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 15 (NPS 1/2) - 12,7x1,65 Cl: 25,0 | Consultar → |
| 20091026 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 40 (NPS 1 1/2) - 38,1x1,65 Cl: 50,5 | Consultar → |
| 20091029 | Ilha de válvulas — Tipo 8644 | 2,5 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20091030 | Ilha de válvulas — Tipo 8644 | 2,5 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20091031 | Ilha de válvulas — Tipo 8644 | 2,5 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20091044 | Válvula de regulação de cabeça reta de 2 vias de acionamento manual | 0 bar · 25 bar · 1" · Flange | Consultar → |
| 20091046 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · without body · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091048 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 2,0mm (5/64") · EPDM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091054 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 0,8mm · EPDM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091055 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 3,0mm (1/8") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091056 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 2,0mm (5/64") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091057 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 0,8mm · EPDM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091062 | Referência para identificação — Tipo 8741 | Execução específica a confirmar pela etiqueta. | Consultar → |
| 20091065 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 2,5mm (7/64") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 20091069 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | -0,9 bar · 25 bar · 24 V DC · 3/4" | Consultar → |
| 20091091 | Bloco de válvulas — Tipo 8640 | 2,5 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20091101 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · 3/4" | Consultar → |
| 20091105 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 20 (NPS 3/4) - 19,05x1,65 | Consultar → |
| 20091113 | Válvula diafragma T com acionamento pneumático em aço inoxidável (tipo ELEMENT) para automação decentralizada | 0 bar · 10 bar · Weld end · A - normally closed (NC) | Consultar → |
| 20091129 | Válvula de castelo 2/2 vias acionada pneumaticamente com acionamento de aço inoxidável | 0 bar · 11 bar · Clamp · 15 mm | Consultar → |
| 20091134 | Válvula diafragma 2/2 vias com acionamento manual (FullFunction) | 0 bar · 10 bar · Clamp · ASME BPE / BS4825-3 (pipe BS4825-1) | Consultar → |
| 20091135 | Ilha de válvulas — Tipo 8647 | 2,5 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20091137 | Ilha de válvulas — Tipo 8647 | 2,5 bar · 10 bar | Consultar → |
| 20091138 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 80 (NPS 3) - 88,9x2,3 | Consultar → |
| 20091139 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 1,2mm (3/64") · FKM · 1 : 100 | Consultar → |
| 20091141 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 65 (NPS 2 1/2) - 76,1x2,3 | Consultar → |
| 20091144 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 65 (NPS 2 1/2) - 76,1x2,3 | Consultar → |
| 20091145 | Válvula de regulação de cabeça reta de 2 vias de acionamento manual | 0 bar · 25 bar · DN 50 · Flange | Consultar → |
| 20091150 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24 V DC · 1/4" · Internal thread · G | Consultar → |
| 20091153 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24V DC · 4,0mm (5/32") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
Atendimento Mokka
Solicite sua cotação Bürkert
Envie o part number, a quantidade e a cidade de entrega.