Catálogo Bürkert · 48.329 referências
Bürkert — Página 158
Consulte produtos Bürkert pelo part number completo, com dados técnicos, documentação e orientação para reposição. Página 158.
Consulta por código
Part numbers Bürkert
Use o número completo para encontrar a ficha individual, ou pelo menos 5 dígitos para buscar parte do código. Para explorar famílias, digite o Tipo ou a função do componente.
| Part number | Tipo / série | Dados da referência | Ficha |
|---|---|---|---|
| 356754 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24 V DC · 1/4" · Internal thread · G | Consultar → |
| 356759 | Válvula de assento inclinado de 2/2 vias com acionamento pneumático CLASSIC | 0 bar · 16 bar · Welded connection · 15 mm | Consultar → |
| 356770 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · PROFIBUS DPV1 | Consultar → |
| 356773 | Válvula pneumática de castelo 2/2 vias ELEMENT para automação decentralizada | 0 bar · 16 bar · Weld end · 25 mm | Consultar → |
| 356797 | Válvula de Controle tipo Globo Pneumática 2 vias | 0 bar · 20 bar · Flange · 50 mm | Consultar → |
| 356810 | Válvula diafragma de 2/2 vias com acionamento pneumático em aço inoxidável (tipo ELEMENT) para automação… | 0 bar · 10 bar · Clamp · A - normally closed (NC) | Consultar → |
| 356825 | Bloco de válvulas — Tipo 8640 | 2 bar · 8 bar | Consultar → |
| 356826 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 356836 | Válvula diafragma T com acionamento pneumático em aço inoxidável (tipo ELEMENT) para automação decentralizada | 0 bar · 10 bar · Weld end · A - normally closed (NC) | Consultar → |
| 356851 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 3,0mm (1/8") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 356856 | Válvula proporcional de assento reto de 2 vias com acionamento eletromotorizado | 0 bar · 15 bar · 3/8" · Internal thread | Consultar → |
| 356858 | Válvula em linha reta de 2/2 vias de acionamento pneumático ELEMENT para automação decentralizada | 0 bar · 16 bar · Flange · 40 mm | Consultar → |
| 356859 | Válvula pneumática de castelo 2/2 vias ELEMENT para automação decentralizada | 0 bar · 25 bar · Clamp · 15 mm | Consultar → |
| 356874 | Válvula diafragma 2/2 vias servopilotada | 0,5 bar · Gluing sleeve | Consultar → |
| 356877 | Válvula de armadura elevatória de 2/2 vias de efeito direto | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 356891 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 1,2mm (3/64") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 356898 | Válvula de induzido rebatido 2/2 vias ou 3/2 vias de efeito direto | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 356912 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 356913 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 356916 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 356926 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Flange | Consultar → |
| 356927 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Flange | Consultar → |
| 356928 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Flange | Consultar → |
| 356929 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Flange | Consultar → |
| 356931 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Flange | Consultar → |
| 356932 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Flange | Consultar → |
| 356933 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Flange | Consultar → |
| 356944 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · without body · EPDM · 1 : 50 | Consultar → |
| 356947 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 2,0mm (5/64") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 356948 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 2,0mm (5/64") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 356962 | Válvula de induzido rebatido 2/2 vias ou 3/2 vias efeito direto | 0 bar · Flange | Consultar → |
| 356964 | Válvula de induzido rebatido 2/2 vias ou 3/2 vias efeito direto | 0 bar · Flange | Consultar → |
| 356965 | Válvula de Controle Pneumática 2 vias de assento angular | 0 bar · 20 bar · Internal thread · 40 mm | Consultar → |
| 356977 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · without body · EPDM · 1 : 50 | Consultar → |
| 357012 | Mass Flow Controller (MFC)/Mass Flow Meter(MFM) para gases | 24 V DC · 1/4" · Internal thread · G | Consultar → |
| 357016 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · without body · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 357017 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · without body · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 357019 | Válvula de Controle Pneumática 2 vias de assento angular | 0 bar · 12 bar · Weld end · 40 mm | Consultar → |
| 357022 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 357032 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · 3/8" | Consultar → |
| 357047 | Bloco de válvulas — Tipo 8640 | 2 bar · 10 bar | Consultar → |
| 357053 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · 3/4" | Consultar → |
| 357060 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 15 | Consultar → |
| 357062 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 20 | Consultar → |
| 357063 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 20 bar · 24 V DC · DN 25 | Consultar → |
| 357065 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 10 bar · 24 V DC · DN 32 | Consultar → |
| 357067 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 15 (NPS 1/2) - 21,3x1,6 | Consultar → |
| 357068 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 25 bar · 24 V DC · DN 20 (NPS 3/4) - 26,9x1,6 | Consultar → |
| 357069 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 20 bar · 24 V DC · DN 25 (NPS 1) - 33,7x2,0 | Consultar → |
| 357070 | Válvula de cabeça reta e regulação 2 vias eletromotorizada | 0 bar · 10 bar · 24 V DC · DN 32 (NPS 1 1/4) - 42,4x2,0 | Consultar → |
| 357086 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 3,0mm (1/8") · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 357095 | Válvula proporcional Basic de 2 vias de efeito direto | -1 bar · 3,5 bar · Flange | Consultar → |
| 357104 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 357105 | Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada | 0 bar · Internal thread | Consultar → |
| 357106 | Controlador de caudal mássico (MFC)/Medidor de caudal mássico (MFM) para gases | 24V DC · 0,6mm · FKM · 1 : 50 | Consultar → |
| 357108 | Ilha de válvulas — Tipo 8652 | -1 bar · 10 bar · Industrial EtherNet (PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherCAT,CC-Link IE Field Basic) | Consultar → |
| 357111 | Válvula diafragma T com acionamento pneumático em aço inoxidável (tipo ELEMENT) para automação decentralizada | 0 bar · 10 bar · Weld end · A - normally closed (NC) | Consultar → |
| 357116 | Válvula proporcional padrão de 2/2 vias de ação direta | -1 bar · 8 bar · Flange | Consultar → |
| 357118 | Válvula diafragma T com acionamento pneumático em aço inoxidável (tipo ELEMENT) para automação decentralizada | 0 bar · 10 bar · Weld end · A - normally closed (NC) | Consultar → |
| 357122 | Válvula diafragma T com acionamento pneumático em aço inoxidável (tipo ELEMENT) para automação decentralizada | 0 bar · 10 bar · Weld end · A - normally closed (NC) | Consultar → |
Atendimento Mokka
Solicite sua cotação Bürkert
Envie o part number, a quantidade e a cidade de entrega.