Visão geral
Disjuntor Caixa Moldada (MCCB) da Mitsubishi, série NF-S, listado UL489. Este modelo é de 1 polo (1P) e possui corrente nominal de 3A, com capacidade de interrupção de curto-circuito (Icu) de 10kA a 400Vac (IEC60947) e 10kA a 240Vac (UL489).
Conta com unidade de disparo Termomagnética (fixa), com conexões frontais para terminais ou barras. A linha de itens slim com certificação UL489 contribui para o projeto de máquinas mais compactas, com uma largura de 1 polo de apenas 18 mm.
A conformidade simultânea com diversas normas internacionais e marcações (JIS-cULus-CE-CCC) permite a seleção de modelos independentemente da aplicação. Inclui uma capa de terminal tipo abertura/fechamento classe IP20 como padrão. Uso comum para AC/DC (somente 1P). A ampla linha, que varia de correntes nominais de 0.5 a 50 A, possibilita uma seleção flexível de modelos.
Principais recursos
- Disjuntor Caixa Moldada (MCCB)
- Listado UL489
- 1 polo (1P)
- Corrente nominal: 3A
- Capacidade de interrupção: 10kA
- Unidade de disparo Termomagnética fixa
- Conexão frontal (terminais ou barras)
- Largura de 18mm
- Conformidade com múltiplas normas (IEC, EN, UL, CSA)
- Uso AC/DC (1P)
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi |
| Função principal | Disjuntor Caixa Moldada (MCCB) |
| Série do produto / Nome da família | MCCBs Listados UL 489 |
| Nome da subgama | NF-S (classe padrão) |
| Polos | 1 polo (1P) |
| Corrente nominal | 3A |
| Corrente de disparo nominal | 3 AT |
| Corrente de moldura nominal | 50 AF |
| Tensão nominal de isolação (Ui) | 440 V |
| Tipo de conexão | Conexão frontal de terminais ou barras |
| Capacidade de interrupção de curto-circuito | 10kA (240Vac; UL489) |
| Capacidade última de interrupção de curto-circuito (Icu) | 10kA (230Vac; IEC60947) 10kA (400Vac; IEC60947) |
| Capacidade de interrupção de curto-circuito de serviço (Ics) | 7.5kA (230Vac) 7.5kA (400Vac) |
| Capacidade de interrupção de curto-circuito de serviço como porcentagem de Icu (Ics%) | (400Vac) 75 % |
| Tipo de unidade de disparo | Termomagnética (fixa) |
| Funções de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) Proteção magnética (Curto-circuito) |
| Ajustes de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) — limiar de disparo fixo em 3A |
| Dimensões | L18mm x A124mm x P70mm |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | NF50SMU1P3AAX05SMU |
| Tensão Nominal (AC) – Fase-Fase | 240 V |
| Em conformidade com as normas | IEC 60947-2 EN 60947-2 UL 489 CSA C22.2 No.5-02 |
Documentos
- Mitsubishi – Low-voltage power distribution products – Catalog.pdf
- Mitsubishi – UL 489 Listed Molded Case Circuit Breakers SMU SRU and HRU series – Catalog.pdf
Este produto é equivalente ao SKU NF50SMU1P3AAX05SMU.


