Visão geral
Este é um Disjuntor Caixa Moldada (MCCB) da série MXA, tipo H, da Mitsubishi Electric. Projetado para aplicações em quadros de distribuição secundária, elevadores e máquinas de grande porte, este dispositivo de 4 polos oferece corrente nominal de 25A.
Possui capacidade de interrupção de curtocircuito (Icu) de 10kA a 400Vac, conforme a norma IEC60947. A unidade de disparo é termomagnética com ajustes fixos, garantindo proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. Sua conexão é feita por terminais frontais ou barras.
A série MXA é reconhecida pela sua alta qualidade e confiabilidade, sendo flexível com acessórios internos tipo cassete. Em conformidade com as normas GB e IEC, muitos de seus modelos principais obtiveram certificação KEMA.
Principais recursos
- Disjuntor Caixa Moldada (MCCB)
- 4 polos (4P)
- Corrente nominal de 25A
- Capacidade de interrupção: 10kA (400Vac)
- Unidade de disparo Termomagnética fixa
- Conexão frontal por terminais ou barras
- Alta confiabilidade e qualidade
- Conforme normas IEC 60947-2, EN 60947-2, GB14048.2
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi |
| Função principal | Disjuntor Caixa Moldada (MCCB) |
| Série/Família do produto | Série OEM MXA |
| Nome do sub-gama | Tipo H |
| Pólos | 4 polos (4P) |
| Corrente nominal | 25A |
| Corrente de disparo | 25 AT |
| Corrente de quadro | 60 AF |
| Tensão nominal de impulso (Uimp) | 8 kV |
| Tensão nominal de isolamento (Ui) | 690 V |
| Tipo de conexão | Conexão frontal por terminais ou barras |
| Capacidade nominal de interrupção de curtocircuito (Icu) | 25kA (230Vac; IEC60947) 15kA (380Vac; IEC60947) 10kA (400Vac; IEC60947) 10kA (415Vac; IEC60947) |
| Capacidade nominal de interrupção de serviço de curtocircuito (Ics) | 12.5kA (230Vac) 7.5kA (380Vac) 5kA (400Vac) 5kA (415Vac) |
| Capacidade nominal de interrupção de serviço de curtocircuito como percentual de Icu (Ics%) | (400Vac) 50 % |
| Tipo de unidade de disparo | Termomagnética (fixa) |
| Funções de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) Proteção magnética (Curto-circuito) |
| Configurações de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) — limiar de disparo fixo em 25A |
| Dimensões | L100mm x A130mm x P92mm |
| Durabilidade elétrica (com carga) | 1500 operações |
| Durabilidade mecânica (sem carga) | 10000 operações |
| Categoria de utilização | A |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | NFC60HMXA4P25A |
| Em conformidade com norma(s) | IEC 60947-2 EN 60947-2 GB14048.2 Marcação CE Passou certificação CCC Passou certificação KEMA |
| Grau de poluição | 3 |
Documentos
Este produto é equivalente ao modelo NFC60HMXA4P25A.
Para mais informações ou para discutir suas necessidades de aplicação, entre em contato conosco.


