Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi |
| Função principal | Disjuntor de Caixa Moldada (MCCB) com proteção contra fuga de terra / ELCB |
| Série do produto / nome da família | ELCBs Listados UL 489 (apropriado para surtos harmônicos) |
| Nome da sub-gama | NF-S (classe padrão) |
| Polos | 3 polos (3P) |
| Corrente nominal | 50A |
| Corrente de disparo nominal | 50 AT |
| Corrente de quadro nominal | 100 AF |
| Sensibilidade de corrente residual | 50mA |
| Tensão nominal (AC) | 100-240Vac (UL 489) |
| Tensão nominal (AC) – Fase a fase | 100-230 V |
| Tipo de conexão | Conexão frontal por terminais ou barras |
| Capacidade de interrupção de curto-circuito | 35kA (120Vac; UL489) 35kA (240Vac; UL489) |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito (Icu) | 35kA (100Vac; IEC60947) 35kA (230Vac; IEC60947) |
| Capacidade de serviço de interrupção de curto-circuito (Ics) | 18kA (100Vac) 18kA (230Vac) |
| Capacidade de serviço de interrupção de curto-circuito como porcentagem de Icu (Ics%) | (230Vac) 51 % |
| Tipo de unidade de disparo | Termomagnética (fixa) |
| Funções de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) Proteção magnética (Curto-circuito) Proteção de fuga de terra |
| Configurações de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) — limiar de disparo fixo em 50A |
| Dimensões | L75mm x A120mm x P96mm |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | NV100SRU3P50A50 |
| Em conformidade com as normas | IEC 60947-2 EN 60947-2 UL 489 CSA C22.2 No.5-02 |
| Benefícios | Tamanho compacto; suporte simultâneo a padrões internacionais (UL-cUL-CE-CCC); proteção contra fuga de terra avançada para circuitos de inversor e servo. |
Documentos
- Mitsubishi – Disjuntores de Fuga de Terra séries SRU e HRU – Catálogo.pdf
- Mitsubishi – Produtos de distribuição de energia de baixa tensão – Catálogo.pdf
Este disjuntor é aplicável a circuitos de 480Vac (delta) e suporta regulamentações da América do Norte, Europa, China e Japão.
Entre em contato para mais informações.




