Válvula Flangeada Danfoss: Controle Hidráulico de Alta Performance
A válvula flangeada Danfoss—também conhecida como flange valve Danfoss ou válvula hidráulica de flange—é a solução indicada para aplicações que exigem segurança contra vazamentos, instalação compacta e tempo mínimo de inatividade. Montada diretamente no flange da bomba, a tecnologia Vickers by Danfoss elimina conexões roscadas desnecessárias, reduzindo potenciais pontos de fuga e simplificando o layout do circuito hidráulico.
Por que escolher as válvulas flangeadas Danfoss?
- Montagem direta ao flange da bomba, minimizando linhas externas e pontos de vazamento.
- Cartucho interno proporciona abertura/fechamento rápidos e desempenho estável sob alta variação de carga.
- Pressão de trabalho até 350 bar / 5 000 psi e vazão até 750 l/min, atendendo sistemas industriais de grande porte.
- Opções em válvula de descarga, retenção e alívio, com atuação por solenóide ou piloto hidráulico.
- Instalação compacta que reduz espaço em painéis hidráulicos e diminui custos de montagem.
Aplicações recomendadas
Prensas industriais, máquinas de moldagem por injeção, bancos de teste de bombas, guindastes, equipamentos de construção pesada e qualquer circuito que exija proteção confiável contra picos de pressão.
Benefícios técnicos que fazem a diferença
- Resposta rápida evita choques hidráulicos, prolongando a vida útil de mangueiras e atuadores.
- Drenagem interna de série em diversos modelos, simplificando a tubulação de retorno.
- Compatível com óleos minerais ISO 19/17/14 e temperaturas de -40 °C a +105 °C.
- Tamanhos de flange SAE ¾″, 1″, 1 ¼″ e 1 ½″ para integração flexível.
Especificações em destaque
Faixa de ajuste de pressão: 10 – 207 bar.
Vazão nominal: até 600 l/min (160 gpm) em modelos solenóide.
Design Series: 20 Series.
Conexão elétrica: ISO 4400 (DIN 43650).
Compatibilidade de fluido: óleos minerais e fluidos sintéticos aprovados.
Limpeza recomendada: 19/17/14 μm.
Modelos disponíveis
A família compreende as séries CPF (alívio), CPF‑C (retenção) e CPF‑U (descarga), todas sob a marca Vickers by Danfoss. Cada modelo pode ser configurado com diferentes ranges de pressão, válvula piloto e opções de solenóide para atender requisitos específicos de fluxo e resposta.
Termos de busca relacionados
“válvula flangeada Danfoss”, “flange valve Danfoss”, “válvulas de flange hidráulicas”, “válvula industrial flangeada”, “válvula Vickers flange”.
Precisa de cotação ou suporte técnico?
Este produto pode ser encontrado na Mokka‑Sensors. Fale com a equipe agora mesmo para receber uma cotação personalizada e esclarecer dúvidas.
Descrição | Referência | Código do Modelo |
---|---|---|
F3 CF 16 C 10, F3CF16C10 | 288710 | N/A |
CF 16 FY 10, CF16FY10 | 141714-XR | N/A |
CF 16 FV 10 | 131029 | N/A |
CF 16 F 10 | 131028-XR | N/A |
CF 16 F 10 | 131028 | N/A |
CF 16 CV 10 | 131027 | N/A |
CF 16 C 10 | 131026 | N/A |
CF 16 BV 10, CF16BV10 | 131025 | N/A |
CF 16 B 10 | 131024 | N/A |
CPF2S-12-F-H-3-M-U-C-5-20, CPF2S12FH3MUC520 | 11348428 | N/A |
CPF4V-12-GGG-W-3-M-U-H7-20, CPF4V12GGGW3MUH720 | 02-402868 | N/A |
CPF3S-06-BFF-W-3-M-FPA5WL-H7-20 | 02-402847 | N/A |
CPF2S-06-G-W-3S-M-U-B5-2 0, CPF2S06GW3SMUB520 | 02-402166 | N/A |
CPF3V-12-FGG-W-B-RC-3-Y- M-U-H7-20 | 02-399979 | N/A |
CPF2V-12-G-W-B-3S-M-U-B5 -20 | 02-399371 | N/A |
UPF2S-CL-08-B-W-3-M-U-BL 6-20, UPF2SCL08BW3MUBL620 | 02-399311 | N/A |
CPF2S-10-F-W-3S-M-U-D5-2 0, CPF2S10FW3SMUD520 | 02-399254 | N/A |
CPF2S-10-F-W-3-M-U-B6-P1 0-20, CPF2S10FW3MUB6P1020 | 02-398565 | N/A |
CPF1V-12-A-W-20-EN524 | 02-398256 | N/A |
UPF2S-08-F-M-P-3S-M-U-B5 -20, UPF2S08FMP3SMUB520 | 02-398077 | N/A |
CPF3S-06-BFF-W-3S-M-FPA5WL-H5-20 | 02-397112 | N/A |
CPF1V-12-G-W-20-EN513 | 02-396515 | N/A |
CPF1S-08-G-W-20-EN513 | 02-396514 | N/A |
UPF2S-C-10-A-W-3S-M-U-B5 -20-EN508, UPF2SC10AW3SMUB520EN508 | 02-395791 | N/A |
CPF2S-12-B-W-3S-M-U-D5-2, CPF2S12BW3SMUD520 | 02-395080 | N/A |
UPF1S C 08 B W 1 20, UPF1SC08BW120 | 02-394900 | N/A |
CPF2S 08 F W 3 M U H7 20 | 02-394817 | N/A |
DG5V-8-H-0C-E-M-FPA5WL-B 10 | 02-394052 | N/A |
UPF1S 06 F W P 20, UPF1S06FWP20 | 02-393456 | N/A |
CPF2S-08-G-W-1-3S-M-U-B5 -20 | 02-393376 | N/A |
CPF2S-10-G-W-1-3S-M-U-B5 -20, CPF2S10GW13SMUB520 | 02-393375 | N/A |
CPF2S-08-F-K-3S-M-U-B5-2 0, CPF2S08FK3SMUB520 | 02-390976 | N/A |
CPF2S 12 F W 3 M U H7 20 | 02-390672 | N/A |
CPF2S 10 F W 3 M U H7 20 | 02-390671 | N/A |
CPF2S-08-F-W-3S-M-U-B5-2 0-EN417, CPF2S08FW3SMUB520EN417 | 02-390444 | N/A |
UPF2S-12-B-W-3S-M-U-B5-2 0, UPF2S12BW3SMUB520 | 02-364793 | N/A |
CPF2S-06-A-W-3S-VM-FPA3W L-B5-20, CPF2S06AW3SVMFPA3WLB520 | 02-364713 | N/A |
CPF2S-12-A-W-3S-M-U-B5-2 0, CPF2S12AW3SMUB520 | 02-364029 | N/A |
CPF4V-12-GGG-W-3S-M-U-H5 -20, CPF4V12GGGW3SMUH520 | 02-363751 | N/A |
CPF2S 10 F W 20 EN55, CPF2S10FW20EN55 | 02-363275 | N/A |
CPF2S-06-F-H-3-M-U-B6-20 -EN420, CPF2S06FH3MUB620EN420 | 02-363237 | N/A |
UPF1S CL 12 B W 20, UPF1SCL12BW20 | 02-363101 | N/A |
UPF1S CL 12 A W 20, UPF1SCL12AW20 | 02-362570 | N/A |
UPF2S-06-F-W-P-3-M-U-BL6 -20, UPF2S06FWP3MUBL620 | 02-362377 | N/A |
CPF2V 12 G W 3 M U B6 20 | 02-361894 | N/A |
UPF1S CL 10 B W 20, UPF1SCL10BW20 | 02-361441 | N/A |
CPF1S 08 G H 20, CPF1S08GH20 | 02-361118 | N/A |
CPF3S-08-FFF-W-3S-M-FW-B 5-20, CPF3S08FFFW3SMFWB520 | 02-360397 | N/A |
UPF1S CL 08 A W 20 | 02-360058 | N/A |
CPF2S-06-F-W-3S-M-FPA5WL-B5-20 | 02-357570 | N/A |
CPF2S-08-G-W-3S-M-U-B5-2 0, CPF2S08GW3SMUB520 | 02-356812 | N/A |
CPF2S 08 F W B 20 EN55INTERNAL SALEONLY | 02-355860 | N/A |
CPF1V 12 G W RC 20, CPF1V12GWRC20 | 02-355664 | N/A |
CPF2S-12-F-W-1-3S-M-FW-B 5-20, CPF2S12FW13SMFWB520 | 02-355656 | N/A |
CPF2S-10-F-W-RC-3S-M-FPA 5WL-B5-20, CPF2S10FWRC3SMFPA5WLB520 | 02-355643 | N/A |
CPF2S-08-G-W-3S-M-FPA5WL -B5-20, CPF2S08GW3SMFPA5WLB520 | 02-355595 | N/A |
UPF1S 10 F W P 20, UPF1S10FWP20 | 02-344948 | N/A |
CPF2S-06-F-H-3S-207-M-U6 -HH5-20-EN430, CPF2S06FH3S207MU6HH520EN430 | 02-344622 | N/A |
UPF1S CL 12 B W 20 EN424 | 02-344530 | N/A |
CPF1S 10 A W 1 20, CPF1S10AW120 | 02-344074 | N/A |
UPF2S-C-12-A-W-3S-VM-FW- B5-20 | 02-343871 | N/A |
CPF2S-08-F-W-3S-M-FTWL-B 5-20-EN420, CPF2S08FW3SMFTWLB520EN420 | 02-343167 | N/A |
CPF2S-12-F-W-3S-M-FW-B5- 20-EN417, CPF2S12FW3SMFWB520EN417 | 02-342698 | N/A |
UPF2S-C-12-F-W-3-M-FTW-B L6-20, UPF2SC12FW3MFTWBL620 | 02-342642 | N/A |
CPF2V 12 G W 3 M U H7 20 | 02-342615 | N/A |
CPF2S-12-G-W-3S-M-FTWL-B 5-20, CPF2S12GW3SMFTWLB520 | 02-342548 | N/A |
UPF1S CL 08 F W 20 | 02-342072 | N/A |
CPF2S-10-B-W-3S-M-U-B5-20 | 02-339490 | N/A |
CPF2S-10-G-W-3S-M-FTWL-B 5-20, CPF2S10GW3SMFTWLB520 | 02-339489 | N/A |
CPF2S-06-F-H-3S-M-FTWL-B 5-20, CPF2S06FH3SMFTWLB520 | 02-339455 | N/A |
F6 DICPFS 12 05 10 | 02-338457 | N/A |
F6 DICPFS 10 05 10 | 02-338455 | N/A |
CPF1V 12 G W 20 | 02-338345 | N/A |
CPF2S-06-F-W-3S-M-FW-B5- 20-EN417, CPF2S06FW3SMFWB520EN417 | 02-337883 | N/A |
CPF1S 06 G W 20, CPF1S06GW20 | 02-337788 | N/A |
UPF1S CL 10 F W 20, UPF1SCL10FW20 | 02-337480 | N/A |
CPF1S 06 B H 20, CPF1S06BH20 | 02-337199 | N/A |
CPF2S-08-F-W-3-M-FPBWL-B 6-20 | 02-336486 | N/A |
CPF1S 06 F W RC 20, CPF1S06FWRC20 | 02-336061 | N/A |
UPF1S 08 A W 20, UPF1S08AW20 | 02-336018 | N/A |
UPF1S CL 08 B W 20 | 02-330946 | N/A |
CPF1S 08 F W RC 20, CPF1S08FWRC20 | 02-330922 | N/A |
CPF2S-10-FW-3S-M-FTWL-H5-20 | 02-330915 | N/A |
UPF2S-12-A-W-3S-M-U-B5-2 0, UPF2S12AW3SMUB520 | 02-329977 | N/A |
UPF2S-C-10-B-W-3S-M-U-B5 -20, UPF2SC10BW3SMUB520 | 02-329939 | N/A |
CPF1S 10 F W RC 20 | 02-329569 | N/A |
CPF2S-06-F-W-3S-M-U-B5-2 0 | 02-325595 | N/A |
CPF2S-10-A-W-3S-M-FTWL-B 5-20, CPF2S10AW3SMFTWLB520 | 02-325377 | N/A |
CPF2V-12-G-W-3S-M-U-B5-2 0, CPF2V12GW3SMUB520 | 02-325371 | N/A |
CPF2S-12-B-W-3S-M-FPA5WL -B5-20, CPF2S12BW3SMFPA5WLB520 | 02-324459 | N/A |
CPF2S-10-B-W-3S-M-FPA5WL -B5-20, CPF2S10BW3SMFPA5WLB520 | 02-321453 | N/A |
CPF1S 10 B W 20, CPF1S10BW20 | 02-321301 | N/A |
CPF2S-12-F-W-3S-M-FPA5WL -B5-20, CPF2S12FW3SMFPA5WLB520 | 02-318062 | N/A |
CPF1S-06-A-W-20, CPF1S06AW20 | 02-318061 | N/A |
UPF1S-C-10-A-W-20, UPF1SC10AW20 | 02-318011 | N/A |
CPF2S-08-G-W-B-3S-M-U-H5 -20, CPF2S08GWB3SMUH520 | 02-317756 | N/A |
CPF2S-06-GW-B-3S-M-U-H5-20 | 02-317755 | N/A |
CPF1V-12-G-W-B-20 | 02-317754 | N/A |
CPF1S-10-G-W-B-20 | 02-317752 | N/A |
CPF1S-06-G-W-B-20, CPF1S06GWB20 | 02-317574 | N/A |
CPF1S-12-G-W-20, CPF1S12GW20 | 02-317557 | N/A |
UPF1S-C-06-A-W-20, UPF1SC06AW20 | 02-317521 | N/A |
CPF2S-10-G-W-3S-M-FW-B5- 20, CPF2S10GW3SMFWB520 | 02-317516 | N/A |
CPF2S-06-F-W-3S-M-FW-B5- 20, CPF2S06FW3SMFWB520 | 02-317443 | N/A |
CPF2S-12-F-W-3S-M-FTWL-B5-20 | 02-317002 | N/A |
CPF2S-10-F-W-3S-M-FTWL-B 5-20, CPF2S10FW3SMFTWLB520 | 02-317001 | N/A |
CPF2S-08-F-W-3S-M-FTWL-B 5-20, CPF2S08FW3SMFTWLB520 | 02-317000 | N/A |
UPF1S C 10 B W 20, UPF1SC10BW20 | 02-316986 | N/A |
CPF1S-10-A-W-20, CPF1S10AW20 | 02-316413 | N/A |
CPF2S-08-F-W-3S-M-FW-B5- 20, CPF2S08FW3SMFWB520 | 02-316407 | N/A |
CPF1S-08-B-W-20, CPF1S08BW20 | 02-316377 | N/A |
CPF1S-08-A-W-20 | 02-316346 | N/A |
CPF1S-12-A-W-20 | 02-316288 | N/A |
CPF2S-06-F-W-3S-M-FTWL-B 5-20, CPF2S06FW3SMFTWLB520 | 02-310334 | N/A |
CPF1S-10-G-W-20 | 02-310257 | N/A |
CPF1S-08-G-W-20 | 02-310256 | N/A |
CPF2S-10-F-W-3S-M-FW-B5- 20, CPF2S10FW3SMFWB520 | 02-309939 | N/A |
UPF1S-C-12-A-W-20, UPF1SC12AW20 | 02-309932 | N/A |
UPF1S-C-08-B-W-20 | 02-309872 | N/A |
UPF2S-C-12-A-W-3S-M-U-B5 -20, UPF2SC12AW3SMUB520 | 02-309319 | N/A |
UPF1S-08-F-W-P-20, UPF1S08FWP20 | 02-309251 | N/A |
CPF2S-10-F-W-3S-M-U-B5-20 | 02-309151 | N/A |
CPF2S-08-F-W-3S-M-U-B5-2 0 | 02-309140 | N/A |
UPF1S-C-08-A-W-20, UPF1SC08AW20 | 02-308997 | N/A |
CPF1S-06-B-W-20, CPF1S06BW20 | 02-308996 | N/A |
CPF1S-08-F-H-20, CPF1S08FH20 | 02-308971 | N/A |
CPF2S-12-F-W-3S-M-FW-B5- 20, CPF2S12FW3SMFWB520 | 02-308970 | N/A |
CPF2S-12-F-W-3S-M-U-B5-2 0, CPF2S12FW3SMUB520 | 02-308599 | N/A |
CPF2S-12-B-W-3S-M-U-B5-2 0 | 02-305429 | N/A |
CPF3S-12-BFF-W-3S-M-U-B5 -20, CPF3S12BFFW3SMUB520 | 02-305127 | N/A |
CPF1S-06-F-H-20, CPF1S06FH20 | 02-304677 | N/A |
DICPFV-12-05-10, DICPFV120510 | 02-304080 | N/A |
DICPFS-12-25-10 | 02-304079 | N/A |
DICPFS-12-05-10 | 02-304078 | N/A |
DICPFS-10-25-10 | 02-304077 | N/A |
DICPFS-10-05-10 | 02-304076 | N/A |
DICPFS-08-25-10 | 02-304075 | N/A |
DICPFS-08-05-10 | 02-304074 | N/A |
DICPFS-06-25-10 | 02-304073 | N/A |
DICPFS-06-05-10 | 02-304072 | N/A |
UPF2S-C-12-F-W-3S-M-U-B5 -20, UPF2SC12FW3SMUB520 | 02-303845 | N/A |
UPF1S-08-F-W-20, UPF1S08FW20 | 02-301320 | N/A |
UPF1S-C-08-F-W-20, UPF1SC08FW20 | 02-301316 | N/A |
CPF1S-08-F-W-20 | 02-301312 | N/A |
CPF1S-06-F-W-20 | 02-301311 | N/A |
UPF1S-10-F-W-20, UPF1S10FW20 | 02-301112 | N/A |
UPF1S-C-12-F-W-20, UPF1SC12FW20 | 02-301107 | N/A |
CPF2S-10-F-W-3S-MU-H5-20, CPF2S10FW3SMUH520 | 02-301103 | N/A |
CPF1V-12-F-W-20 | 02-301102 | N/A |
CPF1S-12-F-W-20 | 02-301101 | N/A |
CPF1S-10-F-W-20, CPF1S10FW20 | 02-301100 | N/A |
DCPFS 12 5 20 | 02-140410 | N/A |
DCPFS 10 5 20 | 02-140405 | N/A |
DCPFS 08 75 20 | 02-140402 | N/A |
DCPFS 08 50 20 | 02-140401 | N/A |
DCPFS 08 5 20 | 02-140400 | N/A |
Avaliações
Não há avaliações ainda.