Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão Reversa (Vr) | 1200V |
| Corrente Direta Média (IF(AV)) | 11A |
| Temperatura de Junção (Tj) | -40°C a 175°C |
| Tecnologia | CAL4F |
| Configuração | Diodo único |
| Tipo de Montagem | SMD |
| Pacote | TO-252AA |
Compatibilidade e aplicações
O diodo SKCD 11 C 120 I HD é amplamente utilizado em:
- Inversores de frequência
- Fontes de alimentação chaveadas
- Sistemas de tração
Referência do fabricante
Informações não fornecidas.
Datasheet (PDF)
Informações não fornecidas.





