Principais recursos
- Controle de velocidade/frequência variável (VSD/VFD)
- Conversor separado (FR-CC2) incluso (vendido separadamente)
- Revestimento protetor para placas de circuito
- Terminal FM com saída PTO (Pulse Train Output)
- Capacidade de comunicação Modbus RTU
- Tensão de alimentação trifásica de 380Vac a 500Vac
- Potência nominal de até 560kW / 750HP (uso leve)
- Controle de frequência de saída de 0.2Hz a 590Hz
- Resistência química (revestimento de placa de circuito – IEC60721-3-3 3S2 3C2)
- Grau de proteção IP00
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi Electric |
| Função principal | Inversor de Velocidade/Frequência Variável (VSD/VFD) / Inversor |
| Série/Nome da família do produto | Série FREQROL FR-F800 |
| Frequência da rede (saída) | 0.2-590 Hz |
| Projeto | Conversor separado (FR-CC2; vendido separadamente) + Revestimento + Terminal FM (saída PTO) + Resfriamento a ar forçado |
| Tensão de alimentação (CA) | 380Vac-500Vac (400Vac / 415Vac / 480Vac) |
| Tipo de rede | Trifásico/3P |
| Corrente nominal | 1094A (LD Light duty) 1212A (SLD Super Light duty) |
| Corrente de sobrecarga (uso leve) | 120% In por 60s / 150% In por 3s (características inversamente proporcionais ao tempo) |
| Potência ativa nominal (kW) | 560kW (LD Light duty) 630kW (SLD Super Light Duty) |
| Potência nominal (HP) | 750HP (LD Light Duty) 850HP (SLD Super Light Duty) |
| Funções de proteção | Desarme por sobrecorrente na aceleração, Desarme por sobrecorrente em velocidade constante, Desarme por sobrecorrente na desaceleração ou parada, Desarme por sobretensão regenerativa na aceleração, Desarme por sobretensão regenerativa em velocidade constante, Desarme por sobretensão regenerativa na desaceleração ou parada, Desarme por sobrecarga do inversor (função relé térmico eletrônico), Desarme por sobrecarga do motor (função relé térmico eletrônico), Superaquecimento do dissipador, Parada por prevenção de stall, Detecção de falha de limite superior, Detecção de falha de limite inferior, Sobrecorrente em falha de terra (aterramento) do lado da saída, Curto-circuito na saída, Falha de opção de comunicação, Falha de dispositivo de armazenamento de parâmetros, Desconexão da PU, Perda de fase na saída, Falha de CPU, Curto-circuito na alimentação do painel de operação/alimentação dos terminais RS-485, Falha na alimentação de 24VCC, Falha de comunicação (inversor), Falha de entrada analógica, Falha de comunicação USB, Falha no circuito de segurança, Falha no circuito interno, Erro de definição do usuário na função PLC, Detecção de perda de sincronismo (não disponível no status inicial), Operação de relé térmico externo, Operação de termistor PTC, Excesso da contagem de tentativas, Detecção de corrente de saída anormal, Ocorrência de sobrevelocidade, Falha na entrada de 4mA, Falha de pré-carga, Falha de sinal PID |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU |
| Entradas digitais | 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STF), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STR), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STOP), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RH), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RM), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RL), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (JOG), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RT), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (MRS), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RES), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (AU), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (CS), 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 1), 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 2) |
| Saídas digitais | 1 x saída digital (contato SPDT A1/B1/C1) (programável), 1 x saída digital (contato SPDT A2/B2/C2) (programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (RUN; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (SU; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (IPF; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (OL; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (FU; programável), 1 x saída digital (PTO Pulse Train Output) (Indicador de frequência), 1 x saída digital (programável) (SO – Saída de Monitoramento de Segurança) |
| Entradas analógicas | 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA), 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc), 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA) |
| Saídas analógicas | 1 x saída analógica (0-10Vcc) (saída de sinal), 1 x saída analógica (0-20mA) |
| Grau de proteção | IP00 |
| Resistência química | Resistência química (revestimento de placa de circuito – IEC60721-3-3 3S2 3C2) |
| Tipo de aplicação | Ventilador, Bomba, Ar condicionado |
| Código de pedido / SKU do fabricante | FR-F842-12120-1-60 |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | FRF84212120160 |
| Conforme com norma(s) | UL, cUL, CE, KC (Coreia do Sul), Lei de Ondas de Rádio, RoHS, IEC60721-3-3 (3S2; 3C2) |
Documentos
Este inversor é equivalente ao código FRF84212120160.
Para mais informações, entre em contato conosco.


