Visão geral
O Inversor de Frequência Mitsubishi Electric da série FR-F800, com SKU FR-F820-00105-3-N6, é um dispositivo de velocidade/frequência variável (VSD/VFD) equipado com um revestimento conformal estendido e terminal CA (0-20mA). Ele opera em uma faixa de entrada de 200-240V trifásico (3P), fornecendo 2.2kW ou 3HP de potência. O dispositivo é capaz de operar em frequências de saída de 0.2 a 590Hz e inclui a capacidade de comunicação Modbus RTU.
Este modelo possui classificação IP20 e atende a rigorosos padrões de resistência química, com revestimento de placa de circuito e condutores prateados (IEC60721-3-3 3S2 3C2). Projetado para aplicações de uso leve (LD), o FR-F820-00105-3-N6 é um equivalente ao FRF820001053N6, garantindo desempenho confiável e durabilidade em ambientes desafiadores.
Principais recursos
- Controle de velocidade/frequência variável
- Revestimento conformal estendido e resistência química
- Comunicação Modbus RTU
- Operação em múltiplas velocidades
- Proteção térmica e prevenção de parada
- Detecção de falhas e diagnóstico de vida útil
- Função PLC integrada
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi Electric |
| Função principal | Inversor de Velocidade/Frequência Variável (VSD/VFD) |
| Série do produto | FREQROL FR-F800 |
| Frequência da rede (saída) | 0.2-590 Hz |
| Funções | Controle PWM Soft, Controle PWM de alta frequência de portadora, Controle vetorial de fluxo magnético avançado, Controle de motor PM, Configurações de frequência máxima e mínima, Operação em múltiplas velocidades, Padrão de aceleração/desaceleração, Proteção térmica, Frenagem por injeção de CC, Frequência de partida, Operação JOG, Parada de saída (MRS), Prevenção de parada (stall), Evitação de regeneração, Desaceleração com excitação magnética aumentada, Alimentação CC, Salto de frequência, Display de rotação, Reinício automático após falha de energia instantânea, Sequência de bypass eletrônico, Função de configuração remota, Função de retentativa, Seleção de frequência de portadora, Limite de corrente de resposta rápida, Prevenção de rotação para frente/reversa, Seleção do modo de operação, Compensação de deslizamento, Controle de suavização de velocidade, Traverse, Auto tuning, Seleção de motor aplicado, Comunicação RS-485, Controle PID, Função de pré-carga PID, Seleção de operação do ventilador de refrigeração, Seleção de parada (parada por desaceleração/coasting), Função de parada por desaceleração em falha de energia, Função PLC, Diagnóstico de vida útil, Temporizador de manutenção, Monitor de corrente média, Múltiplas classificações, Execução de teste, Entrada de alimentação de 24V para circuito de controle, Função de parada de segurança, Autogerenciamento de energia, Comunicação BACnet, Ajuste de ganho PID, Limpeza, Armazenamento de características de carga, Unidade de emergência |
| Design | Revestimento conformal estendido, terminal CA (0-20mA), refrigeração forçada a ar |
| Tensão de alimentação (CA) | 200Vca-240Vca (220Vca / 230Vca) |
| Tipo de rede | 3 fases/3P |
| Corrente nominal | 9.6A (LD Light duty), 10.5A (SLD Super Light duty). Classificação de corrente de sobrecarga: 110% In por 60s / 120% In por 3s (características inversas; Super light duty); 120% In por 60s / 150% In por 3s (características inversas; Light duty) |
| Potência ativa nominal (kW) | 2.2kW (LD Light duty), 2.2kW (SLD Super Light Duty) |
| Potência nominal (HP) | 3HP (LD Light Duty), 3HP (SLD Super Light Duty) |
| Funções de proteção | Desarme por sobrecorrente durante aceleração, Desarme por sobrecorrente durante velocidade constante, Desarme por sobrecorrente durante desaceleração ou parada, Desarme por sobretensão regenerativa durante aceleração, Desarme por sobretensão regenerativa durante velocidade constante, Desarme por sobretensão regenerativa durante desaceleração ou parada, Desarme por sobrecarga do inversor (função relé térmico eletrônico), Desarme por sobrecarga do motor (função relé térmico eletrônico), Superaquecimento do dissipador de calor, Prevenção de parada (stall), Detecção de falha de limite superior, Detecção de falha de limite inferior, Sobrecorrente de terra (aterramento) no lado da saída, Curto-circuito na saída, Falha de opção de comunicação, Falha do dispositivo de armazenamento de parâmetros, Desconexão da PU, Curto-circuito na alimentação do painel de operação/alimentação dos terminais RS-485, Falha de alimentação 24Vcc, Falha de comunicação (inversor), Falha de entrada analógica, Falha de comunicação USB, Falha do circuito de segurança, Falha do circuito interno, Erro de definição do usuário na função PLC, Detecção de perda de sincronismo (não disponível no status inicial), Operação do relé térmico externo, Operação do termistor PTC, Excesso de contagem de retentativas, Detecção de corrente de saída anormal, Ocorrência de sobrevelocidade, Falha de entrada de 4mA, Falha de pré-carga, Falha de sinal PID, Circuito de limite de corrente de surto, Falha instantânea de energia, Subtensão, Perda de fase de entrada |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU |
| Entradas digitais | 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STF), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STR), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STOP), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RH), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RM), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RL), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (JOG), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RT), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (MRS), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RES), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (AU), 1 x entrada digital (fonte/dreno) (CS), 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 1), 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 2) |
| Saídas digitais | 1 x saída digital (contato SPDT A1/B1/C1) (programável), 1 x saída digital (contato SPDT A2/B2/C2) (programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (RUN; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (SU; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (IPF; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (OL; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (FU; programável), 1 x saída digital (programável) (SO – Saída de Monitor de Segurança) |
| Entradas analógicas | 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA), 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc), 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA) |
| Saídas analógicas | 1 x saída analógica (0-10Vcc) (saída de sinal), 1 x saída analógica (0-20mA) (saída de corrente) |
| Grau de proteção | IP20 |
| Resistência química | Resistência química (revestimento de placa de circuito + condutores prateados – IEC60721-3-3 3S2 3C2) |
| Potência aparente nominal (S) | 3.7kVA (LD Light Duty), 4kVA (SLD Super Light Duty) |
| Tipo de aplicação | Ventilador, Bomba, Ar condicionado |
| Código de pedido / SKU do fabricante | FR-F820-00105-3-N6 |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | FRF820001053N6 |
| Em conformidade com a(s) norma(s) | UL, cUL, CE, KC (Coreia do Sul), Lei de Ondas de Rádio, RoHS, IEC60721-3-3 (3S2; 3C2) |
Documentos
Este produto é compatível com aplicações de ventilador, bomba e ar condicionado, conforme especificado pelo fabricante. Não há informações sobre substituições diretas ou compatibilidades adicionais explícitas nos dados fornecidos.
Entre em contato conosco para mais informações sobre este e outros produtos Mitsubishi Electric.


