Visão geral
Este microinversor de velocidade/frequência variável (VSD/VFD) da série FREQROL FR-D700 da Mitsubishi Electric é projetado para aplicações que exigem controle preciso de motores elétricos. Com uma tensão de entrada trifásica de 200-240V CA, este equipamento oferece uma potência nominal de 1.5kW (2HP) e corrente nominal de 7A.
O inversor opera em uma faixa de frequência de saída de 0.2Hz a 400Hz, suportando comunicação via protocolo Modbus RTU para integração em sistemas de automação. Seu design com resfriamento a ar forçado e grau de proteção IP20 garante operação confiável em ambientes industriais controlados.
Principais recursos
- Controle por PWM de Micro Velocidade/Frequência Variável
- Controle PWM de Alta Frequência de Portadora
- Definição de Frequência Máxima/Mínima
- Operação de Salto de Frequência
- Seleção de Entrada de Relé Térmico Externo
- Operação de Reinício Automático após Falha Instantânea de Energia
- Prevenção de Rotação para Frente/Reversa
- Configuração Remota
- Função Segunda
- Operação de Múltiplas Velocidades
- Evitação de Regeneração
- Compensação de Deslizamento
- Seleção do Modo de Operação
- Função de Auto-tuning Offline
- Controle PID
- Operação de Link com Computador (RS-485)
- Controle de Excitação Otimizado
- Parada por Falha de Energia
- Suavização de Velocidade
- Proteção contra Sobrecarga (150% In por 60s / 200% In por 0.5s)
- Conformidade com normas internacionais (EN ISO 13849-1 Cat. 3, EN62061 SIL2 PLd, IEC61508 SIL2)
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi Electric |
| Função principal | Inversor de Frequência Variável (VSD/VFD) |
| Série do produto / Nome da família | Série FREQROL FR-D700 |
| Frequência de rede (saída) | 0.2-400 Hz |
| Design | Resfriamento a ar forçado |
| Tensão de alimentação (CA) | 200Vca-240Vca (220Vca / 230Vca) |
| Tipo de rede | Trifásico/3P |
| Corrente nominal | 7A 150% In para 60s / 200% In para 0.5s corrente de sobrecarga (característica de tempo inverso) |
| Potência ativa nominal (kW) | 1.5kW |
| Potência nominal (HP) | 2HP |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU |
| Entradas digitais | 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STF) 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STR) 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RH) 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RM) 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RL) 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 1) 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 2) |
| Saídas digitais | 1 x saída digital (contato SPDT (Single Pole Double Throw A/B/C) (programável) 1 x saída digital (transistor de coletor aberto) (programável) 1 x saída digital (PTO Pulse Train Output para indicador) 1 x saída digital (programável) (SO – Safety Monitor Output) |
| Entradas analógicas | 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc) 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA) |
| Grau de proteção | IP20 |
| Potência aparente nominal (S) | 2.8kVA |
| Tipo de aplicação | Transportadores, Elevadores, Máquinas de Embalagem, Máquinas Ferramenta, Ar Condicionado, Ventiladores, Bombas |
| Código de pedido / SKU do fabricante | FR-D720-070-CD |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | FRD720070CD |
| Em conformidade com normas | EN ISO 13849-1 Categoria 3 EN62061 IEC61508 SIL2 PLd |
Documentos
Este produto é fabricado pela Mitsubishi Electric e é o código FR-D720-070-CD.
Entre em contato para mais informações.




