Descrição
Módulo de potência IGBT de alta eficiência da família EconoDUAL™ 3, projetado para aplicações de inversor solar e fontes de alimentação.
Especificações
| Tensão nominal do coletor | emissor (Vces): 1200 V |
|---|---|
| Corrente nominal do coletor (Ic) | 450 A |
| Tecnologia IGBT | Trench/Fieldstop |
| Tipo de diodo | Emissor-Controlled |
| Configuração | 3-fase ponte retificadora |
| Tensão de saturação do coletor | emissor (Vce(sat)): 1.75 V (típico) |
| Tensão de limiar do gate | emissor (Vge(th)): 5.5 V (típico) |
| Corrente de fuga reversa (Ir) | 1 mA |
| Resistência térmica junção | case (RthJC): 0.05 K/W |
| Temperatura de operação | -40 °C a 125 °C |
| Package | EconoDUAL™ 3 |
| Número de pinos | 16 |
| Aplicações | Inversores solares, fontes de alimentação industriais, acionamentos de motores |
FAQ
Qual a tensão nominal de operação do FS450R12OE4?
O módulo IGBT FS450R12OE4 opera com tensão nominal do coletor-emissor (Vces) de 1200 V.
Quais as temperaturas de operação do FS450R12OE4?
O FS450R12OE4 opera em temperaturas de -40 °C a 125 °C.
Quais as aplicações típicas do FS450R12OE4?
O FS450R12OE4 é projetado para aplicações como inversores solares, fontes de alimentação industriais e acionamentos de motores.


