Visão geral
Este disjuntor de caixa moldada (MCCB) da série WS-V da Mitsubishi Electric, modelo NF125-SV3P100A, é uma unidade de três polos projetada para aplicações de distribuição de energia. Com corrente nominal de 100A e capacidade de interrupção de curto-circuito (Icu) de 30kA a 400V, ele oferece proteção confiável contra sobrecargas e curtos-circuitos.
A unidade de disparo térmico-magnético fixa garante um desempenho consistente e seguro. Sua construção permite conexão frontal com barramentos ou terminais, facilitando a instalação em quadros elétricos.
Principais recursos
- Disjuntor de caixa moldada (MCCB)
- Série WS-V
- 3 polos (3P)
- Corrente nominal: 100A
- Capacidade de interrupção de curto-circuito (Icu): 30kA a 400Vac
- Unidade de disparo térmico-magnético (fixa)
- Conexão frontal por terminais ou barramentos
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi |
| Função principal | Disjuntor de Caixa Moldada (MCCB) |
| Série/família do produto | Série WS-V |
| Nome do sub-range | NF-S (classe padrão) |
| Polos | 3 polos (3P) |
| Corrente nominal | 100A |
| Corrente de disparo | 100 AT |
| Corrente de quadro | 100 AF |
| Tensão nominal de impulso (Uimp) | 8 kV |
| Tensão nominal de isolamento (Ui) | 690 V |
| Tipo de conexão | Conexão frontal por terminais ou barramentos |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito (Icu) | 40kA (250Vdc; IEC60947) 50kA (200Vac; IEC60947) 50kA (230Vac; IEC60947) 30kA (380Vac; IEC60947) 30kA (400Vac; IEC60947) 30kA (415Vac; IEC60947) 25kA (440Vac; IEC60947) 18kA (500Vac; IEC60947) 8kA (690Vac; IEC60947) |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito de serviço (Ics) | 40kA (250Vdc) 50kA (200Vac) 50kA (230Vac) 30kA (380Vac) 30kA (400Vac) 30kA (415Vac) 25kA (440Vac) 18kA (500Vac) 8kA (690Vac) |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito de serviço como percentual de Icu (Ics%) | (400Vac) 100 % |
| Tipo de unidade de disparo | Térmico-Magnético (fixo) |
| Funções de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) Proteção magnética (Curto-circuito) |
| Configurações de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) — limiar de disparo fixado em 100A |
| Dimensões | L90mm x A130mm x P90mm |
| Durabilidade elétrica (com carga) | (440Vac) 10000 operações |
| Durabilidade mecânica (sem carga) | 25000 operações |
| Categoria de utilização | A |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | NF125SV3P100A |
| Em conformidade com a(s) norma(s) | IEC 60947-2 EN 60947-2 Marcação CE Aprovação para uso marítimo NK; LR; ABS; GL |
| Grau de poluição | 3 |
Documentos
- Mitsubishi Electric – WS Series Circuit Breakers – Catalog.pdf
- Mitsubishi – Low-voltage power distribution products – Catalog.pdf
Este produto é comercializado pelo fabricante Mitsubishi Electric e está em conformidade com as normas IEC 60947-2 e EN 60947-2. Possui aprovações para uso marítimo.
Entre em contato para mais informações sobre o disjuntor Mitsubishi Electric NF125-SV3P100A.


