Visão geral
Disjuntor de caixa moldada (MCCB) da Mitsubishi Electric, série NF-S (classe padrão). Este dispositivo de 2 polos (2P) possui corrente nominal de 15A e capacidade de interrupção de curto-circuito (Icu) de 10kA em 400Vac, conforme a norma IEC60947.
Equipado com unidade de disparo termomagnética (fixa), oferece conexões frontais para barramentos ou terminais. É uma solução confiável para proteção elétrica em diversas aplicações.
Principais recursos
- Disjuntor de caixa moldada (MCCB)
- Série NF-S (classe padrão)
- 2 polos (2P)
- Corrente nominal: 15A
- Capacidade de interrupção: 10kA (400Vac)
- Unidade de disparo termomagnética fixa
- Conexões frontais (terminais ou barramentos)
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi |
| Função principal | Disjuntor de Caixa Moldada (MCCB) |
| Série/família do produto | Série Japan |
| Nome do sub-gama | NF-S (classe padrão) |
| Polos | 2 polos (2P) |
| Corrente nominal | 15A |
| Corrente de disparo | 15 AT |
| Corrente de quadro | 50 AF |
| Tensão nominal de impulso (Uimp) | 6 kV |
| Tensão nominal de isolamento (Ui) | 440 V |
| Tipo de conexão | Conexão frontal por terminais ou barramentos |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito (Icu) | 10kA (125Vdc; IEC60947) 15kA (200Vac; IEC60947) 15kA (230Vac; IEC60947) 10kA (380Vac; IEC60947) 10kA (400Vac; IEC60947) 10kA (415Vac; IEC60947) 7.5kA (440Vac; IEC60947) |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito de serviço (Ics) | 10kA (125Vdc) 15kA (200Vac) 15kA (230Vac) 8kA (380Vac) 8kA (400Vac) 8kA (415Vac) 6kA (440Vac) |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito de serviço como porcentagem de Icu (Ics%) | (400Vac) 80 % |
| Tipo de unidade de disparo | Termomagnética (fixa) |
| Funções de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) Proteção magnética (Curto-circuito) |
| Configurações de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) — limiar de disparo fixo em 15A |
| Modo de montagem | Montagem em superfície (ou trilho DIN com adaptador opcional) |
| Dimensões | L36mm x A100mm x P90mm |
| Durabilidade elétrica (com carga) | (440Vac) 6000 operações |
| Durabilidade mecânica (sem carga) | 10000 operações |
| Categoria de utilização | A |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | NF63SVF2P15A |
| Em conformidade com as normas | IEC 60947-2 EN 60947-2 GB14048.2 JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2 Aprovação TUV Marca CE Reconhecido CCC |
| Grau de poluição | 3 |
Documentos
Este disjuntor é equivalente ao modelo NF63SVF2P15A.
Para mais informações ou para solicitar um orçamento, entre em contato conosco.


