Visão geral
Disjuntor de Caixa Moldada (MCCB) da Mitsubishi Electric, pertencente à série MX no tipo S. Este dispositivo de 2 polos (2P) opera com corrente nominal de 40A e possui capacidade de interrupção de curto-circuito (Icu) de 25kA em 400Vac, conforme a norma IEC60947.
Equipado com unidade de disparo Termo-Magnética com ajustes fixos, este disjuntor oferece conexão frontal por terminais ou barramentos, facilitando a instalação em quadros de distribuição e painéis de controle.
Projetado para o mercado OEM, o NFC100-SMX2P40A é adequado para aplicações em dispositivos mecânicos e para o design de painéis de controle, garantindo conformidade com os padrões GB, IEC e EN.
Principais recursos
- Disjuntor de Caixa Moldada (MCCB)
- 2 polos (2P)
- Corrente nominal: 40A
- Capacidade de interrupção: 25kA (400Vac)
- Unidade de disparo Termo-Magnética (fixa)
- Conexão frontal (terminais ou barramentos)
- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi |
| Função principal | Disjuntor de Caixa Moldada (MCCB) |
| Série / nome da família do produto | Série OEM MX |
| Nome do sub-gama | Tipo S |
| Funções | Disjuntor de Caixa Moldada (MCCB) |
| Polos | 2 polos (2P) |
| Corrente nominal | 40A |
| Corrente de disparo | 40 AT |
| Corrente de quadro | 100 AF |
| Tensão nominal de impulso (Uimp) | 8 kV |
| Tensão nominal de isolamento (Ui) | 690 V |
| Tipo de conexão | Conexão frontal por terminais ou barramentos |
| Capacidade de interrupção de curto-circuito limite (Icu) | 50kA (220Vac; IEC60947) 30kA (380Vac; IEC60947) 25kA (400Vac; IEC60947) 25kA (415Vac; IEC60947) 25kA (440Vac; IEC60947) |
| Capacidade de interrupção de curto-circuito de serviço (Ics) | 25kA (220Vac) 15kA (380Vac) 12.5kA (400Vac) 12.5kA (415Vac) 12.5kA (440Vac) |
| Capacidade de interrupção de curto-circuito de serviço como porcentagem de Icu (Ics%) | (400Vac) 50 % |
| Tipo de unidade de disparo | Termo-Magnética (fixa) |
| Funções de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) Proteção magnética (Curto-circuito) |
| Configurações de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) — limiar de disparo fixo em 40A |
| Dimensões | L60mm x A155mm x P90mm |
| Durabilidade elétrica (com carga) | 1500 operações |
| Durabilidade mecânica (sem carga) | 10000 operações |
| Categoria de utilização | A |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | NFC100SMX2P40A |
| Em conformidade com as normas | IEC 60947-2 EN 60947-2 GB14048.2 Marcação CE |
| Benefícios | Para o mercado OEM; adequado para dispositivos mecânicos e design de painel de controle Conformidade com as normas GB; IEC; EN |
| Grau de poluição | 3 |
Documentos
Este disjuntor é equivalente ao modelo NFC100SMX2P40A e está em conformidade com as normas IEC 60947-2, EN 60947-2 e GB14048.2.
Para mais informações, entre em contato conosco.



