Principais recursos
- Controle de velocidade/frequência variável
- Revestimento protetor e terminal CA (0-20mA)
- Comunicação Modbus RTU
- Ampla faixa de tensão de entrada (380-500Vac)
- Proteções contra sobrecarga e falhas
- Alta frequência de chaveamento PWM
- Controle avançado de fluxo magnético
- Controle de motor PM
- Função de segurança
—SEPARATOR—
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi Electric |
| Função principal | Inversor de Frequência (VSD/VFD) |
| Série / nome da família do produto | Série FREQROL FR-F800 |
| Frequência de rede (saída) | 0.2-590 Hz |
| Funções | Controle Soft-PWM, controle PWM de alta frequência, controle avançado de fluxo magnético, controle de motor PM, configurações de frequência máxima e mínima, operação multivelocidade, padrão de aceleração/desaceleração, proteção térmica, frenagem por injeção CC, frequência de partida, operação JOG, parada de saída (MRS), prevenção de stall, evitação de regeneração, desaceleração magnética aprimorada, alimentação CC, salto de frequência, display de rotação, reinício automático após falha de energia instantânea, sequência de bypass eletrônico, função de reconfiguração, seleção de frequência de chaveamento, limite de corrente de resposta rápida, prevenção de rotação direta/reversa, seleção do modo de operação, compensação de deslizamento, controle de suavização de velocidade, travessia, autoajuste, seleção de motor aplicado, comunicação RS-485, controle PID, função de pré-carga PID, seleção de operação do ventilador de refrigeração, seleção de parada (parada por desaceleração/coasting), parada por desaceleração em falha de energia, função PLC, diagnóstico de vida útil, temporizador de manutenção, monitor de corrente média, classificação múltipla, teste de funcionamento, entrada de alimentação de 24V para circuito de controle, função de parada segura, gerenciamento de energia próprio, comunicação BACnet, ajuste de ganho PID, limpeza, armazenamento de características de carga, acionamento de emergência |
| Design | Revestimento protetor, terminal CA (0-20mA), resfriamento por ar forçado |
| Tensão de alimentação (CA) | 380Vac-500Vac (400Vac / 415Vac / 480Vac) |
| Tipo de rede | Trifásico/3P |
| Corrente nominal | 144A (LD Light duty) 180A (SLD Super Light duty) 110% In por 60s / 120% In por 3s de capacidade de sobrecorrente (características de tempo inverso; Super light duty) 120% In por 60s / 150% In por 3s de capacidade de sobrecorrente (características de tempo inverso; Light duty) |
| Potência ativa nominal (kW) | 75kW (LD Light duty) 90kW (SLD Super Light Duty) |
| Potência nominal (HP) | 100HP (LD Light Duty) 125HP (SLD Super Light Duty) |
| Funções de proteção | Desarme por sobrecorrente durante aceleração, desarme por sobrecorrente durante velocidade constante, desarme por sobrecorrente durante desaceleração ou parada, desarme por sobretensão regenerativa durante aceleração, desarme por sobretensão regenerativa durante velocidade constante, desarme por sobretensão regenerativa durante desaceleração ou parada, desarme por sobrecarga do inversor (função de relé térmico eletrônico), desarme por sobrecarga do motor (função de relé térmico eletrônico), superaquecimento do dissipador de calor, parada por prevenção de stall, detecção de falha no limite superior, detecção de falha no limite inferior, sobrecorrente de aterramento (terra) na saída, curto-circuito na saída, falha de opção de comunicação, falha do dispositivo de armazenamento de parâmetros, desconexão da PU, perda de fase na saída, falha da CPU, curto-circuito na alimentação do painel de operação/alimentação dos terminais RS-485, falha de alimentação 24Vcc, falha de comunicação (inversor), falha de entrada analógica, falha de comunicação USB, falha do circuito de segurança, falha do circuito interno, erro de definição do usuário na função PLC, detecção de perda de sincronismo (não disponível no status inicial), operação de relé térmico externo, operação de termistor PTC, excesso de contagem de reconfiguração, ocorrência de sobrevelocidade, falha de entrada de 4mA, falha de pré-carga, falha de sinal PID, circuito de limite de corrente de pico, falha instantânea de energia, subtensão, perda de fase de entrada |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU |
| Entradas digitais | 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (STF), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (STR), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (STOP), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RH), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RM), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RL), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (JOG), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RT), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (MRS), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RES), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (AU), 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (CS), 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 1), 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 2) |
| Saídas digitais | 1 x saída digital (SPDT (contato unipolar bipolar A1/B1/C1) (programável)), 1 x saída digital (SPDT contato unipolar bipolar A2/B2/C2) (programável)), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto sumidouro/fonte) (RUN; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto sumidouro/fonte) (SU; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto sumidouro/fonte) (IPF; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto sumidouro/fonte) (OL; programável), 1 x saída digital (transistor de coletor aberto sumidouro/fonte) (FU; programável), 1 x saída digital (programável) (SO – Saída de Monitoramento de Segurança) |
| Entradas analógicas | 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA), 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc), 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA) |
| Saídas analógicas | 1 x saída analógica (0-10Vcc) (saída de sinal), 1 x saída analógica (0-20mA) (saída de corrente) |
| Grau de proteção | IP00 |
| Resistência química | Resistência química (revestimento de placa de circuito impresso – IEC60721-3-3 3S2 3C2) |
| Tipo de aplicação | Ventilador, Bomba, Ar condicionado |
| Código de pedido / SKU do fabricante | FR-F840-01800-3-64 FR-F840-01800-3-64 |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | FRF84001800364 |
| Em conformidade com as normas | UL, cUL, CE, KC (Coreia do Sul), Lei de Ondas de Rádio, RoHS, IEC60721-3-3 (3S2; 3C2) |
—SEPARATOR—
Documentos
Observação: Este equipamento é projetado para aplicações em Ventilador, Bomba e Ar condicionado. Verifique a conformidade com normas específicas da sua aplicação.
Para mais informações e aquisição, entre em contato.



