Visão geral
O Inversor de Frequência FR-F842-07700-3U06 da Mitsubishi Electric, parte da série FREQROL FR-F800, é um equipamento de velocidade/frequência variável projetado para controle preciso de motores elétricos. Possui um revestimento conformal estendido, oferecendo maior resistência a ambientes químicos (circuito impresso com revestimento e condutores metalizados, em conformidade com IEC60721-3-3 3S2 3C2).
Este inversor opera em uma faixa de tensão de entrada de 380Vac a 500Vac trifásica, fornecendo potência nominal de 355kW (475HP) para aplicações de uso leve (LD – Light Duty) e 400kW (535HP) para uso super leve (SLD – Super Light Duty). Sua capacidade de corrente nominal é de 683A para uso leve.
Principais recursos
- Controle de Velocidade/Frequência Variável (VSD/VFD)
- Revestimento Conformal Estendido para maior resistência química
- Comunicação via Modbus RTU
- Alta frequência PWM (Pulse Width Modulation)
- Controle vetorial magnético avançado
- Controle de motor PM (Ímã Permanente)
- Proteção térmica
- Frenagem por injeção de corrente CC
- Operação JOG
- Detecção e prevenção de stall (perda de torque)
- Evitação de regeneração
- Ajustes de frequência máxima e mínima
- Operação multi-velocidade
- Padrões de aceleração/desaceleração customizáveis
- Reinício automático após falha de energia instantânea
- Função de bypass eletrônico
- Compensação de escorregamento (slip compensation)
- Controle de aquisição de carga (Load characteristics storage)
- Diagnóstico de vida útil e temporizador de manutenção
- Monitor de corrente média
- Função de segurança (Safety stop)
- Função de gerência de energia (Self power management)
- Função PLC integrada
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca Principal | Mitsubishi Electric |
| Função Principal | Inversor de Frequência (VSD/VFD) |
| Série / Nome da família do produto | FREQROL FR-F800 series |
| Frequência da rede (saída) | 0.2-590 Hz |
| Design | Revestimento conformal estendido; Resfriamento a ar forçado |
| Tensão de alimentação (AC) | 380Vac-500Vac (400Vac / 415Vac / 480Vac) |
| Tipo de rede | 3 fases/3P |
| Corrente nominal | 683A (LD Light duty); 770A (SLD Super Light duty); corrente de sobrecarga 110% In por 60s / 120% In por 3s (características inversas; Super light duty); corrente de sobrecarga 120% In por 60s / 150% In por 3s (características inversas; Light duty) |
| Potência ativa nominal (kW) | 355kW (LD Light duty); 400kW (SLD Super Light Duty) |
| Potência nominal (HP) | 475HP (LD Light Duty); 535HP (SLD Super Light Duty) |
| Funções de proteção | Trip por sobrecorrente durante aceleração; Trip por sobrecorrente em velocidade constante; Trip por sobrecorrente durante desaceleração ou parada; Trip por sobretensão regenerativa durante aceleração; Trip por sobretensão regenerativa em velocidade constante; Trip por sobretensão regenerativa durante desaceleração ou parada; Trip por sobrecarga do inversor (função relé térmico eletrônico); Trip por sobrecarga do motor (função relé térmico eletrônico); Sobreaquecimento do dissipador; Prevenção de stall; Detecção de falha no limite superior; Detecção de falha no limite inferior; Sobrecorrente por falha de aterramento na saída; Curto-circuito na saída; Falha de opção de comunicação; Falha no dispositivo de armazenamento de parâmetros; Desconexão da PU; Perda de fase de saída; Falha na CPU; Curto-circuito na alimentação do painel de operação/alimentação dos terminais RS-485; Falha de alimentação 24Vcc; Falha de comunicação (inversor); Falha de entrada analógica; Falha de comunicação USB; Falha do circuito de segurança; Falha do circuito interno; Erro de definição do usuário na função PLC; Detecção de perda de sincronismo (não disponível em status inicial); Operação de relé térmico externo; Operação de termistor PTC; Excesso de tentativas de retry; Detecção de corrente de saída anormal; Ocorrência de supervelocidade; Falha de entrada de 4mA; Falha de pré-carga; Falha de sinal PID |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU |
| Entradas digitais | 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STF); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STR); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STOP); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RH); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RM); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RL); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (JOG); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RT); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (MRS); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RES); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (AU); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (CS); 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 1); 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 2) |
| Saídas digitais | 1 x saída digital (SPDT (contato unipolar bipolar A1/B1/C1) (programável)); 1 x saída digital (SPDT contato bipolar A2/B2/C2) (programável)); 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (RUN; programável); 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (SU; programável); 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (IPF; programável); 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (OL; programável); 1 x saída digital (transistor de coletor aberto dreno/fonte) (FU; programável); 1 x saída digital (programável) (SO – Saída de Monitoramento de Segurança); 1 x saída digital (Saída de Pulso) |
| Entradas analógicas | 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA); 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc); 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA) |
| Saídas analógicas | 1 x saída analógica (0-10Vcc); 1 x saída analógica (0-20mA) |
| Grau de proteção | IP00 |
| Resistência química | Resistência química (circuito impresso com revestimento e condutores metalizados – IEC60721-3-3 3S2 3C2) |
| Potência aparente nominal (S) | 521kVA (LD Light Duty); 587kVA (SLD Super Light Duty) |
| Tipo de aplicação | Ventilador; Bomba; Ar condicionado |
| Código de pedido / SKU do Fabricante | FR-F842-07700-3U06 |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | FRF842077003U06 |
| Em conformidade com as normas | UL; cUL; CE; KC (Coreia do Sul); Lei de Ondas de Rádio; RoHS; IEC60721-3-3 (3S2; 3C2) |
Documentos
Este inversor é adequado para aplicações que demandam controle preciso e robustez em ambientes desafiadores. Para informações adicionais ou para discutir suas necessidades específicas, entre em contato.
Entre em contato para saber mais: https://mokka-sensors.com.br/#contato


