Principais recursos
- Controle de velocidade e frequência variável
- Revestimento conformal para resistência química
- Comunicação Modbus RTU
- Saída PTO (Pulse Train Output)
- Função de proteção contra sobrecarga
- Controle avançado de fluxo magnético
- Controle de motores PM
- Ajuste de frequência máxima e mínima
- Operação multi-velocidade
- Padrões de aceleração/desaceleração configuráveis
- Proteção térmica
- Freio por injeção de corrente contínua
- Frequência de partida
- Operação JOG
- Parada de saída (MRS)
- Prevenção de stall
- Evitação de regeneração
- Desaceleração por excitação magnética aumentada
- Alimentação CC
- Salto de frequência
- Exibição de rotação
- Reinicialização automática após falha de energia instantânea
- Sequência de bypass eletrônico
- Configuração remota
- Função de retentativa
- Seleção de frequência de portadora
- Limite de corrente de resposta rápida
- Prevenção de rotação direta/reversa
- Seleção de modo de operação
- Compensação de deslizamento
- Controle de suavização de velocidade
- Traversamento automático
- Auto-tuning
- Seleção de motor aplicado
- Comunicação RS-485
- Controle PID
- Função de pré-carga PID
- Seleção de operação do ventilador de refrigeração
- Seleção de parada (parada por desaceleração/coasting)
- Função de parada por falha de energia e desaceleração
- Função PLC
- Diagnóstico de vida útil
- Temporizador de manutenção
- Monitor de corrente média
- Múltiplas classificações
- Execução de teste
- Entrada de alimentação de 24VCC para circuito de controle
- Função de parada de segurança
- Autogerenciamento de energia
- Comunicação BACnet
- Ajuste de ganho PID
- Armazenamento de características de carga
- Unidade de emergência
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi Electric |
| Função principal | Inversor / Drive de Velocidade/Frequência Variável (VSD/VFD) |
| Série / nome da família do produto | Série FREQROL FR-F800 |
| Frequência da rede | (saída) 0.2-590 Hz |
| Projeto | Revestimento conformal, terminal FM (saída PTO), resfriamento a ar forçado |
| Tensão de alimentação (CA) | 380Vca-500Vca (400Vca / 415Vca / 480Vca) |
| Tipo de rede | Trifásico/3P |
| Corrente nominal | 481A (LD Light duty), 547A (SLD Super Light duty) |
| Corrente nominal de sobrecarga | 110% In por 60s / 120% In por 3s (características inversas no tempo; Super Light duty) 120% In por 60s / 150% In por 3s (características inversas no tempo; Light duty) |
| Potência ativa nominal (kW) | 250kW (LD Light duty), 280kW (SLD Super Light Duty) |
| Potência nominal (HP) | 335HP (LD Light Duty), 375HP (SLD Super Light Duty) |
| Funções de proteção | Trip por sobrecorrente na aceleração, velocidade constante, desaceleração ou parada Trip por sobretensão regenerativa na aceleração, velocidade constante, desaceleração ou parada Trip por sobrecarga do inversor (função relé térmico eletrônico) Trip por sobrecarga do motor (função relé térmico eletrônico) Parada por superaquecimento do dissipador de calor Parada por stall Detecção de falha de limite superior Detecção de falha de limite inferior Sobrecarga de corrente de terra (aterramento) no lado da saída Curto-circuito na saída Falha de opção de comunicação Falha no dispositivo de armazenamento de parâmetros Desconexão da PU Perda de fase de saída Falha na CPU Curto-circuito na alimentação do painel de operação/alimentação dos terminais RS-485 Falha na alimentação de 24VCC Falha de comunicação (inversor) Falha de entrada analógica Falha de comunicação USB Falha no circuito de segurança Falha no circuito interno Erro de definição do usuário na função PLC Detecção de perda de sincronismo (não disponível no estado inicial) Operação de relé térmico externo Operação de termistor PTC Excesso de contagem de retentativa Detecção de corrente de saída anormal Ocorrência de velocidade excessiva Falha de entrada de 4mA Falha de pré-carga Falha de sinal PID Falha no circuito de limite de corrente de irrupção Falha de energia instantânea Subtensão Perda de fase de entrada |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU |
| Entradas digitais | 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (STF) 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (STR) 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (STOP) 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RH) 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RM) 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RL) 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (JOG) 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RT) 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (MRS) 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (RES) 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (AU) 1 x entrada digital (fonte/sumidouro) (CS) 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 1) 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 2) |
| Saídas digitais | 1 x saída digital (contato SPDT – Polo Simples Dupla Jogada A1/B1/C1) (programável) 1 x saída digital (contato SPDT – Polo Simples Dupla Jogada A2/B2/C2) (programável) 1 x saída digital (transistor de coletor aberto fonte/sumidouro) (RUN; programável) 1 x saída digital (transistor de coletor aberto fonte/sumidouro) (SU; programável) 1 x saída digital (transistor de coletor aberto fonte/sumidouro) (IPF; programável) 1 x saída digital (transistor de coletor aberto fonte/sumidouro) (OL; programável) 1 x saída digital (transistor de coletor aberto fonte/sumidouro) (FU; programável) 1 x saída digital (PTO – Pulse Train Output) (indicador de frequência) 1 x saída digital (programável) (SO – Saída de Monitoramento de Segurança) |
| Entradas analógicas | 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA) 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc) 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA) |
| Saídas analógicas | 1 x saída analógica (0-10Vcc) (saída de sinal) |
| Grau de proteção | IP00 |
| Resistência química | Resistência química (revestimento da placa de circuito impresso – IEC60721-3-3 3S2 3C2) |
| Tipo de aplicação | Ventilador, Bomba, Ar condicionado |
| Código do pedido / SKU do fabricante | FR-F840-05470-1-60 |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | FRF84005470160 |
| Em conformidade com a(s) norma(s) | UL, cUL, CE, KC (Coreia do Sul), Lei de Ondas de Rádio, RoHS, IEC60721-3-3 (3S2; 3C2) |
Documentos
Para mais informações sobre este produto e outras soluções, entre em contato conosco. https://mokka-sensors.com.br/#contato


