Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi Electric |
| Função principal | Inversor de Frequência (VFD/VSD) |
| Série / nome da família do produto | Série FREQROL FR-F800 |
| Frequência da rede | (saída) 0.2-590 Hz |
| Projeto | Revestimento protetor, terminação FM (saída PTO), resfriamento a ar forçado |
| Tensão de alimentação (AC) | 200V-240V (220V / 230V) |
| Tipo de rede | Trifásico (3P) |
| Corrente nominal | 212A (LD Light duty) 233A (SLD Super Light duty) |
| Potência ativa nominal (kW) | 55kW (LD Light duty) 55kW (SLD Super Light Duty) |
| Potência nominal (HP) | 75HP (LD Light Duty) 75HP (SLD Super Light Duty) |
| Funções de proteção | Sobrecarga de corrente, sobretensão regenerativa, sobrecarga do inversor, sobrecarga do motor, superaquecimento do dissipador, prevenção de stall, detecção de falha de limite superior/inferior, falha de terra no lado da saída, curto-circuito, falha de opção, falha de dispositivo de armazenamento de parâmetros, desconexão da PU, perda de fase de saída, falha de CPU, curto-circuito na alimentação do painel de operação/terminais RS-485, falha de alimentação 24Vcc, falha de comunicação (inversor), falha de entrada analógica, falha de comunicação USB, falha do circuito de segurança, falha de circuito interno, erro de definição de usuário na função PLC, detecção de perda de sincronismo, operação de relé térmico externo, operação de termistor PTC, excesso de contagem de retentativas, detecção de corrente de saída anormal, ocorrência de sobrevelocidade, falha de entrada de 4mA, falha de pré-carga, falha de sinal PID, circuito de limite de corrente de irrupção, falha instantânea de energia, subtensão, perda de fase de entrada. |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU |
| Entradas digitais | 1 x digital (STF), 1 x digital (STR), 1 x digital (STOP), 1 x digital (RH), 1 x digital (RM), 1 x digital (RL), 1 x digital (JOG), 1 x digital (RT), 1 x digital (MRS), 1 x digital (RES), 1 x digital (AU), 1 x digital (CS), 1 x digital (SS1 canal 1 segurança), 1 x digital (SS1 canal 2 segurança) |
| Saídas digitais | 1 x digital (SPDT A1/B1/C1), 1 x digital (SPDT A2/B2/C2), 1 x digital (transistor coletor aberto RUN), 1 x digital (transistor coletor aberto SU), 1 x digital (transistor coletor aberto IPF), 1 x digital (transistor coletor aberto OL), 1 x digital (transistor coletor aberto FU), 1 x digital (PTO Pulse Train Output), 1 x digital (SO – Saída Monitor de Segurança) |
| Entradas analógicas | 1 x analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA), 1 x analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc), 1 x analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA) |
| Saídas analógicas | 1 x analógica (0-10Vcc) (saída de sinal) |
| Grau de proteção | IP00 |
| Resistência química | Revestimento da placa de circuito impresso – IEC60721-3-3 3S2 3C2 |
| Número da Tarifa Aduaneira | 85371091 |
| Potência aparente nominal (S) | 81kVA (LD Light Duty) 89kVA (SLD Super Light Duty) |
| Tipo de aplicação | Ventilador, Bomba, Ar condicionado |
| Código de pedido / SKU do fabricante | FR-F820-02330-1-60 |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | FRF82002330160 |
| Em conformidade com as normas | UL, cUL, CE, KC (Coreia do Sul), Lei de Ondas de Rádio, RoHS, IEC60721-3-3 (3S2; 3C2) |
Documentos
Este produto é equivalente ao modelo FRF82002330160.
Para mais informações ou para discutir suas necessidades específicas, entre em contato conosco.




