Inversor de Frequência FR-A800 Plus 5.5kW Mitsubishi Electric Inversor Mitsubishi Electric FR-A840-5.5K-1-R2R da série FR-A800 Plus, ideal para aplicações roll-to-roll, com 5.5kW de potência, tensão de 380-500V e comunicação Modbus RTU.
Visão geral
O Inversor de Frequência FR-A800 Plus da Mitsubishi Electric é uma solução de alta performance projetada especificamente para aplicações de envase e desenlace (roll-to-roll). Equipado com o termo FM (saída PTO), este equipamento oferece controle preciso de velocidade e tensão, essenciais para processos contínuos.
Este inversor opera em uma faixa de tensão de 380 a 500V trifásico, com potência nominal de 5.5kW (12A em regime ND – Normal Duty) e capacidade de saída de frequência entre 0.2 e 590Hz. Sua capacidade de comunicação via Modbus RTU facilita a integração em sistemas de automação industrial.
Com um grau de proteção IP20, o FR-A800 Plus é adequado para instalação em painéis elétricos e ambientes industriais onde a proteção contra poeira e o contato direto é garantida. Seu design robusto e a confiabilidade Mitsubishi Electric asseguram operação estável e duradoura.
Principais recursos
- Controle de Velocidade Variável/Frequência (VSD/VFD)
- Termo FM (Saída PTO) para aplicações roll-to-roll
- Comunicação Modbus RTU
- Potência nominal de 5.5kW (ND Normal Duty)
- Faixa de tensão de 380Vac-500Vac (3 fases)
- Frequência de saída configurável (0.2-590 Hz)
- Funções avançadas de controle de tensão e velocidade
- Grau de proteção IP20
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi Electric |
| Função principal | Inversor de Velocidade/Frequência Variável (VSD/VFD) |
| Série / nome da família do produto | Série FREQROL FR-A800 Plus |
| Frequência da rede (saída) | 0.2-590 Hz |
| Projeto | Termo FM (Saída PTO) para roll-to-roll; Resfriamento por ar forçado |
| Tensão de alimentação (AC) | 380Vac-500Vac (400Vac / 415Vac / 480Vac) |
| Tipo de rede | 3-fase/3P |
| Corrente nominal | 12A (ND Normal Duty) 17A (SLD Super Light duty) 16A (LD Light duty) 9A (HD Heavy Duty) |
| Potência ativa nominal (kW) | 5.5kW (ND Normal Duty) 7.5kW (SLD Super Light Duty) 7.5kW (LD Light duty) 3.7kW (HD Heavy Duty) |
| Potência nominal (HP) | 7.5HP / 7-1/2HP |
| Funções de proteção | Trip por sobrecorrente durante aceleração; Trip por sobrecorrente em velocidade constante; Trip por sobrecorrente durante desaceleração ou parada; Trip por sobretensão regenerativa durante aceleração; Trip por sobretensão regenerativa em velocidade constante; Trip por sobretensão regenerativa durante desaceleração ou parada; Trip por sobrecarga do inversor (função relé térmico eletrônico); Trip por sobrecarga do motor (função relé térmico eletrônico); Superaquecimento do dissipador; Parada por prevenção de estol (stall); Falha de terra (aterramento) no lado da saída por sobrecorrente; Curto-circuito na saída; Perda de fase na saída; Falha de opção; Falha no dispositivo de armazenamento de parâmetros; Falha na CPU do dispositivo de armazenamento de parâmetros; Curto-circuito na fonte de alimentação do painel de operação/curto-circuito na fonte de alimentação dos terminais RS-485; Falha na alimentação 24Vcc; Falha de comunicação (inversor); Falha de entrada analógica; Falha de comunicação USB; Falha no circuito de segurança; Falha de circuito interno; Erro de configuração do número de pulsos do encoder; Trip por sobrecarga; Operação de relé térmico externo (não disponível no status inicial); Excesso da contagem de tentativas (retry); Detecção de corrente de saída anômala; Ocorrência de sobrevelocidade; Excesso de desvio de velocidade; Detecção de perda de sinal; Falha de fase do encoder; Falha de entrada de 4mA; Falha de sinal PID; Falha de desaceleração em rotação oposta; Falha de energia instantânea; Subtensão; Perda de fase de entrada; Detecção de alarme do transistor de freio; Falha do circuito de limitação de corrente de irrupção |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU |
| Entradas digitais | 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STF); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STR); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STOP); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RH); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RM); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RL); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (JOG); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RT); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (MRS); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RES); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (AU); 1 x entrada digital (fonte/dreno) (CS); 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 1); 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 2) |
| Saídas digitais | 1 x saída digital (contato SPDT (Single Pole Double Throw) A1/B1/C1) (programável); 1 x saída digital (contato SPDT Single Pole Double Throw A2/B2/C2) (programável); 1 x saída digital (transistor de coletor aberto (fonte/dreno)) (RUN; programável); 1 x saída digital (transistor de coletor aberto (fonte/dreno)) (SU; programável); 1 x saída digital (transistor de coletor aberto (fonte/dreno)) (IPF; programável); 1 x saída digital (transistor de coletor aberto (fonte/dreno)) (OL; programável); 1 x saída digital (transistor de coletor aberto (fonte/dreno)) (FU; programável); 1 x saída digital (PTO Pulse Train Output); 1 x saída digital (programável) (SO – Saída de Monitoramento de Segurança) |
| Entradas analógicas | 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 0-20mA); 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc); 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA) |
| Saídas analógicas | 1 x saída analógica (0-10Vcc) |
| Grau de proteção | IP20 |
| Potência aparente nominal (S) | 9.1kVA (ND Normal Duty) 13kVA (SLD Super Light Duty) 12kVA (LD Light duty) 6.9kVA (HD Heavy Duty) |
| Tipo de aplicação | Bobinagem/desbobinagem |
| Código de pedido / SKU do fabricante | FR-A840-5.5K-1-R2R |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | FRA84055K1R2R |
| Em conformidade com as normas | UL cUL CE KC (Coreia do Sul) Lei de Ondas de Rádio EAC RoHS |
Documentos
Este produto é parte da série FR-A800 Plus da Mitsubishi Electric, conhecida por sua robustez e confiabilidade em ambientes industriais exigentes.
Para mais informações sobre este produto ou para discutir suas necessidades de automação, entre em contato conosco.



