Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi Electric |
| Função principal | Controlador de Velocidade/Frequência Variável (VSD/VFD) / Inversor |
| Série / nome da família do produto | Série FREQROL FR-D700 |
| Frequência da rede (saída) | 0.2-400 Hz |
| Projeto | Função de parada segura especificação europeia Resfriamento a ar forçado |
| Tensão de alimentação (CA) | 380Vca-480Vca (400Vca / 415Vca / 440Vca) |
| Tipo de rede | Trifásico/3P |
| Corrente nominal | 5A 150% In para 60s / 200% In para 0.5s classificação de corrente de sobrecarga (característica de tempo inverso) |
| Potência ativa nominal (kW) | 2.2kW |
| Potência nominal (HP) | 3HP |
| Funções de proteção | Sobrecarga durante aceleração Sobrecarga em velocidade constante Sobrecarga durante desaceleração Sobretensão durante aceleração Sobretensão em velocidade constante Sobretensão durante desaceleração Operação térmica de proteção do inversor Operação térmica de proteção do motor Superaquecimento do dissipador de calor Curto-circuito na saída Erro de parâmetro Desconexão da PU Falha da CPU Alarme do transistor de freio Superaquecimento da resistência de entrada Erro de entrada analógica Operação de prevenção de stall Falha do circuito de segurança Perda de fase na saída Falha de terra (aterramento) no lado da saída Sobrecarga na partida Operação do relé térmico externo Operação do termistor PTC Contagem de tentativas excessiva Valor do sinal de corrente de saída excedido Perda de fase na entrada |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU |
| Entradas digitais | 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STF) 1 x entrada digital (fonte/dreno) (STR) 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RH) 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RM) 1 x entrada digital (fonte/dreno) (RL) 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 1) 1 x entrada digital (canal de parada segura SS1 canal 2) |
| Saídas digitais | 1 x saída digital (contato SPDT (Single Pole Double Throw A/B/C) (programável) 1 x saída digital (transistor de coletor aberto) (programável) 1 x saída digital (PTO Saída de Pulso para indicador) 1 x saída digital (programável) (SO – Saída de Monitoramento de Segurança) |
| Entradas analógicas | 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc) 1 x entrada analógica (0-5Vcc / 0-10Vcc / 4-20mA) |
| Grau de proteção | IP20 |
| Número da Tarifa Aduaneira | 85044090 |
| Potência aparente nominal (S) | 3.8kVA |
| Tipo de aplicação | Transporte Elevadores Máquinas de Embalagem Máquinas-ferramenta Ar condicionado Ventiladores Bombas |
| Código de pedido / SKU do fabricante | FR-D740-050SC-EC |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | FRD740050SCEC |
| Em conformidade com as normas | EN ISO 13849-1 Categoria 3 EN62061 IEC61508 SIL2 PLd |
Documentos
Este inversor é compatível com a série FREQROL FR-D700 da Mitsubishi Electric.
Entre em contato conosco para mais informações e aquisição.



