Principais recursos
- Disjuntor caixa moldada (MCCB) trifásico
- Corrente nominal: 200A
- Capacidade de interrupção de curto-circuito (Icu): 36kA (400Vac)
- Unidade de disparo Termomagnética (fixa)
- Chave auxiliar pré-instalada
- Bloco de terminais de fio vertical
- Conexão frontal por terminais ou barramentos
- Compatível com normas IEC e EN 60947-2
—SEPARATOR—
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi |
| Função principal | Disjuntor Caixa Moldada (MCCB) |
| Série/Nome da família do produto | Série WS-V |
| Nome da sub-gama | NF-S (classe padrão) |
| Funções | Disjuntor Caixa Moldada (MCCB) |
| Design | Chave auxiliar pré-instalada, bloco de terminais de fio vertical |
| Polos | 3 polos (3P) |
| Corrente nominal | 200A |
| Corrente de disparo | 200 AT |
| Corrente de quadro | 225 AF |
| Tensão nominal de impulso (Uimp) | 8 kV |
| Tensão nominal de isolamento (Ui) | 690 V |
| Tipo de conexão | Conexão frontal por terminais ou barramentos |
| Capacidade última de interrupção de curto-circuito (Icu) | 20kA (300Vdc; IEC60947) 85kA (200Vac; IEC60947) 85kA (230Vac; IEC60947) 36kA (380Vac; IEC60947) 36kA (400Vac; IEC60947) 36kA (415Vac; IEC60947) 36kA (440Vac; IEC60947) 30kA (500Vac; IEC60947) 8kA (690Vac; IEC60947) |
| Capacidade de interrupção de curto-circuito de serviço (Ics) | 20kA (300Vdc) 85kA (200Vac) 85kA (230Vac) 36kA (380Vac) 36kA (400Vac) 36kA (415Vac) 36kA (440Vac) 30kA (500Vac) 8kA (690Vac) |
| Capacidade de interrupção de curto-circuito de serviço como porcentagem de Icu (Ics%) | (400Vac) 100 % |
| Tipo de unidade de disparo | Termomagnética (fixa) |
| Funções de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) Proteção magnética (Curto-circuito) |
| Configurações de proteção | Proteção térmica (Sobrecarga) — limiar de disparo fixado em 200A |
| Dimensões | L105mm x A165mm x P92mm |
| Durabilidade elétrica (com carga) | (440Vac) 10000 operações |
| Durabilidade mecânica (sem carga) | 25000 operações |
| Categoria de utilização | A |
| Status do produto do fabricante | Comercializado |
| Equivalente a | NF250SV3P200AY |
| Em conformidade com a(s) norma(s) | IEC 60947-2 EN 60947-2 Aprovação TUV Marcação CE Aprovação para uso marítimo NK; LR; ABS; GL |
| Grau de poluição | 3 |
—SEPARATOR—
Documentos
- Mitsubishi Electric – Disjuntores Série WS – Catálogo.pdf
- Mitsubishi – Produtos de distribuição de energia de baixa tensão – Catálogo.pdf
O fabricante Mitsubishi Electric oferece este produto, projetado para aplicações elétricas que exigem alta confiabilidade e desempenho em proteção de circuitos. Verifique os documentos para informações detalhadas sobre instalação e aplicação.
Entre em contato conosco para mais informações.



