Danfoss PLUS+1® Displays: Interfaces HMI robustas e programáveis para máquinas móveis
Os displays Danfoss PLUS+1® oferecem a operadores e integradores uma solução HMI de alta durabilidade, pronta para enfrentar os ambientes mais severos em equipamentos fora-de-estrada. Compatíveis com o ecossistema PLUS+1 GUIDE, esses monitores coloridos simplificam a visualização de dados críticos e o controle de sistemas hidráulicos, eletrônicos e IoT, elevando a produtividade e a segurança das suas aplicações.
Por que escolher os Displays PLUS+1®?
- Construção IP67: resistência total a poeira, água e vibrações intensas.
- Telas TFT coloridas opticamente coladas que minimizam reflexos e oferecem alta legibilidade mesmo sob luz solar.
- Opções de teclas físicas iluminadas ou touchscreen capacitivo para operação intuitiva em qualquer condição.
- Programação gráfica rápida via PLUS+1 GUIDE VBSE, acelerando o time-to-market dos seus projetos.
- Entradas de vídeo opcionais (PAL/NTSC) para câmeras de ré ou visão de processo.
- Integração fácil com controladores, sensores e gateways PLUS+1®, formando um sistema completo de automação móvel.
Séries e tamanhos disponíveis
Com múltiplas opções de tamanho e resolução, os displays se adaptam a cabines compactas ou layouts de painéis amplos:
Série | Tamanho | Resolução | Destaques |
---|---|---|---|
DM430E | 4,3″ | 480 × 272 | Formato compacto com teclas de acesso rápido |
DP570 | 5,7″ | 640 × 480 | Teclas de função iluminadas e vídeo composto |
DP700 / DM700 | 7″ | 800 × 480 | Modelo mais popular, perfeito para tratores e guindastes |
DM1000 | 10,1″ | 1280 × 800 | Tela ampla para aplicações que exigem múltiplas janelas |
DM1200 | 12,1″ | 1280 × 800 | Ideal para máquinas de grande porte e painéis centrais |
Aplicações comuns
- Máquinas agrícolas (colheitadeiras, pulverizadores, tratores)
- Equipamentos de construção e terraplenagem
- Guindastes sobre esteiras ou caminhão
- Veículos de mineração subterrânea ou a céu aberto
- Equipamentos florestais e de manejo de resíduos
Vantagens competitivas
Graças à programação 100 % gráfica e ao suporte global da Danfoss, os displays PLUS+1® reduzem o tempo de desenvolvimento de interfaces personalizadas, melhoram a experiência do operador e garantem confiabilidade superior em campo — fatores decisivos para manter sua frota operando com máxima eficiência.
Pronto para elevar a performance da sua máquina?
Solicite uma cotação agora mesmo com a Mokka Sensors e descubra como integrar os displays Danfoss PLUS+1® ao seu próximo projeto.
Descrição | Referência | Código do Modelo |
---|---|---|
DM1000T-0-0-2-3, FINAL ASM, QT | 11343421 | N/A |
DM1000T-0-0-1-3, FINAL ASM, QT | 11343420 | N/A |
DM07N-TN-2EB-2D-A-Q-NN, FINAL ASM | 11336597 | N/A |
DM07N-TN-2NB-2D-A-Q-NN, FINAL ASM | 11336590 | N/A |
DM07N-TN-2NB-ND-A-Q-NN, FINAL ASM | 11336589 | N/A |
DM1200T-0-0-0-3, FINAL ASM, QT | 11336232 | N/A |
DM1000T-0-0-0-3, FINAL ASM, QT | 11336171 | N/A |
DM430E-1-0-1-0,FINAL ASM, TWIN DISC | 11330314 | N/A |
DM430E-1-1-0-X,FINAL ASM,CAT,647-2116 | 11330165 | N/A |
DP720 CONTROL SYSTEM | 11322134 | N/A |
DM430E-0-0-0-0,FINAL ASM,WEILER | 11321830 | N/A |
DM07N-TN-2NB-2D-A-N-NN,FNL ASM,SCRANTON | 11321808 | N/A |
DM430E-0-0-0-0,FINAL ASM,PLUS+1,WEILER | 11319938 | N/A |
MOUNTING KIT | 11317313 | N/A |
SHIM-MOUNTING, DM430 | 11317032 | N/A |
DM07N-TN-2EB-2D-A-1,SUNSOURCE | 11316999 | N/A |
DP570,XCMG,XS123IV_2020 | 11314082 | N/A |
BROAD RANGE BRACKET-DM430 | 11313447 | N/A |
INSERT-BOX- SINGLE PACK, DM700 | 11312875 | N/A |
INSERT-B0X-PROTECTIVE PAD, DM700 | 11312770 | N/A |
DM430E-0-0-1-1,FINAL ASM,PLUS+1,LCD ALT | 11312651 | N/A |
DM430E-0-0-1-0,FINAL ASM,PLUS+1,LCD ALT | 11312650 | N/A |
DM430E-0-0-0-1,FINAL ASM,PLUS+1,LCD ALT | 11312649 | N/A |
DM430E-0-0-0-0,FNL ASM,LCD ALT,BRKT | 11312648 | N/A |
DM430E-0-0-0-0,FINAL ASM,PLUS+1,LCD ALT | 11312647 | N/A |
DM430E-2-1-0-0,FINAL ASM,PLUS+1,LCD ALT | 11312631 | N/A |
DM430E-1-1-1-0,FINAL ASM,PLUS+1,LCD ALT | 11312630 | N/A |
DM430E-1-1-0-1,FINAL ASM,PLUS+1,LCD ALT | 11312621 | N/A |
DM430E-1-0-1-0,FINAL ASM,PLUS+1,LCD ALT | 11312620 | N/A |
DM430E-1-0-0-0,FINAL ASM,PLUS+1,LCD ALT | 11312619 | N/A |
DM430E-0-1-1-0,FINAL ASM,PLUS+1,LCD ALT | 11312618 | N/A |
DM430E-0-0-1-0 including mounting kit | 11312562 | N/A |
DM1200T-0-0-0-0, FINAL ASM,WEILER | 11311349 | N/A |
DM07N-NN-2NB-2D-A-1-SN,FNL ASM,SUNSOURCE | 11310863 | N/A |
DM07N-TN-2NB-2D-A-1-SN,FNL ASM,SUNSOURCE | 11310847 | N/A |
DM07N-NN-2NB-2D-A-1-BN,FNL ASM,BERENDSEN | 11310842 | N/A |
DM07N-TN-2EB-2D-A-1-BN,FNL ASM,BERENDSEN | 11310789 | N/A |
DM07N-TN-2NB-ND-A-1-BN,FINAL,BERENDSEN | 11310436 | N/A |
DM07N-TN-2NB-2D-A-1-BN Final BERENDSEN | 11310427 | N/A |
DM07N-NN-2NB-ND-A-1-BN Final Berendsen | 11310420 | N/A |
MOUNTING BRACKET ASM, DM700 | 11308687 | N/A |
DM430E-2-1-1-0,FINAL ASM,BERENDSEN | 11308485 | N/A |
DM430E-1-1-1-1,FINAL ASM,BERENDSEN | 11308473 | N/A |
DM1000T-0-0-2-0, FINAL ASM SUNSOURCE | 11302662 | N/A |
BRACKET- PANEL MOUNT, DM700 | 11302571 | N/A |
DM07N-TN-2NB-2D-A-N-NN Final ASM | 11301837 | DM07N-TN-2NB-2D-A-N-NN |
DM1000T-0-0-0-0, FINAL ASM WEILER | 11301577 | N/A |
DM07-NN-2NB-2D-A-N-BD,Final Asm,BERGMANN | 11300714 | N/A |
LCD Assy- DM700, No Touch | 11300602 | N/A |
LABEL_ASSY,3X2,BOX_DM700 | 11300386 | N/A |
DM1000-0-0-2-0, FINAL ASM, SUNSOURCE | 11298895 | N/A |
DM430E-0-0-0-1,KANTO TEKKO,125162 | 11297892 | N/A |
DM1200T-0-0-0-0, FINAL ASM SUNSOURCE | 11297545 | N/A |
DM1000T-0-0-0-0, FINAL ASM SUNSOURCE | 11297536 | N/A |
CABLE ASSY- LVDS- KOE, DM1200 | 11293795 | N/A |
CABLE ASSY- BACKLIGHT- KOE, DM1200 | 11293794 | N/A |
CABLE ASSY- TOUCH- KOE, DM1000 | 11293769 | N/A |
CABLE ASSY- LVDS- KOE, DM1000 | 11293768 | N/A |
CABLE ASSY- TOUCH- KOE, DM1200 | 11293767 | N/A |
DM430E-0-0-0-0,TAK,17301-43690 | 11293159 | N/A |
HOUSING- WITH BUTTONS- MACHINED, DM1000 | 11292610 | N/A |
HOUSING- NO BUTTONS- MACHINED, DM1000 | 11292609 | N/A |
CABLE ASSY- LVDS, DM1000 | 11287637 | N/A |
ASSY-LCD, DM430E, ATOAS043G0172-A0 | 11285526 | N/A |
ASSY-LCD, DM430E, ATOAS043G0172-A1 | 11285510 | N/A |
DP570 DISPLAY, 830594607,XCMG | 11282636 | N/A |
COMPRT, DM700 | 11282201 | N/A |
DP570-01-00-00-00-00-01-00-00-00,XCMG | 11280788 | N/A |
DP570-01-00-00-00-00-01-00-00-00,XCMG | 11280787 | N/A |
DP570-010000000001000000,SUNSOURCE | 11280786 | N/A |
DP570-01000000000100,MOROKA,A-03124-8000 | 11280785 | N/A |
DP570-010000000000000000,SUNSOURCE | 11280784 | N/A |
DP570-01-00-00-00-00-01-00-00-00,XCMG | 11280783 | N/A |
DP570-01-00-00-00-00-01-00-00-00 MOROOKA | 11280782 | N/A |
DP570,NIIGATA,S0610003ND | 11280701 | N/A |
DP570-01-00-00-00-01-00-00-00-00 | 11280700 | N/A |
DP570-01-00-00-00-00-00-00-00-00 | 11280699 | N/A |
DP570-01-00-00-00-01-01-00-00-00 | 11280698 | N/A |
DP570-01-00-00-00-00-01-00-00-00 | 11280697 | N/A |
DM430E-1-0-0-0,FINAL ASM,BERENDSEN | 11279420 | N/A |
DM430E-1-0-0-0,FNL ASM,PLUS+1,BERENDSEN | 11279416 | N/A |
DM07N-TN-2EB-2D-A-N-NN Final ASM | 11277886 | DM07N-TN-2EB-2D-A-N-NN |
DM07N-NN-2EB-2D-A-N-NN Final ASM | 11277885 | DM07N-NN-2EB-2D-A-N-NN |
DM07N-NN-2NB-2D-A-N-NN Final ASM | 11277883 | DM07N-NN-2NB-2D-A-N-NN |
DM07N-TN-2NB-ND-A-N-NN Final ASM | 11277811 | DM07N-TN-2NB-ND-A-N-NN |
DM07N-NN-2NB-ND-A-N-NN Final ASM | 11277810 | DM07N-NN-2NB-ND-A-N-NN |
DM430E-0-0-0-0 WO/DECALE FARESIN | 11277503 | N/A |
USB DEVICE CABLE ASSY | 11277305 | N/A |
DP570 BASE UNIT,VIDEO | 11274270 | N/A |
DP570 BASE UNIT, NO VIDEO | 11274269 | N/A |
DM430E-0-0-0-0,FINAL ASM,CAT,608-4549 | 11273994 | N/A |
Danfoss Components Plus+1 Demo Kit | 11269453 | N/A |
SEAL-GLASS,DM430E | 11269255 | N/A |
ASSY-LCD, DM430E, HDA430HC4-5S4-OB | 11267645 | N/A |
DM430M-0-0-1-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11267565 | N/A |
DP710-04-01-02-02-04-01-00-00-00,HANTA F | 11264355 | N/A |
DP700-04,AICHI,382-00148-00 | 11264352 | N/A |
DM700,Basic,Touch,Prototype | 11258745 | N/A |
SEAL-PANEL, DM700 | 11257240 | N/A |
DP600TM CONTROL SYSTEM | 11255469 | N/A |
DP610TM DISPLAY RIGHT PT ORICA | 11253047 | N/A |
DP610TM DISPLAY LEFT PT ORICA | 11253046 | N/A |
DP720 CONTROL SYSTEM | 11250946 | N/A |
DM1000-0-0-1-0, FINAL ASM,SUNSOURCE | 11249873 | N/A |
DM430E including mounting kit | 11249236 | N/A |
DISP,TFT,640X480,TX14D202VM5BAA | 11248013 | N/A |
DM430E-0-0-0-0,FNL ASM,KATO,W/SEAL-PANEL | 11246668 | N/A |
DM1200T-0-0-0-0,FINAL ASM,BERENDSEN | 11246599 | N/A |
DM1000-0-0-2-0,FNL ASM,BERENDSEN | 11246587 | N/A |
DM430E-0-0-0-0,FINAL ASM,BERENDSEN | 11246586 | N/A |
DM1000T-0-0-0-0,KEYED.BERENDSEN | 11246252 | N/A |
DM430E-1-0-0-0,TwinDisc | 11246192 | N/A |
DM430E-2-0-1-0,FINAL ASM,BERENDSEN,WKEY | 11245392 | N/A |
DM430E-1-0-1-0,FINAL ASM,BERENDSEN,W/KEY | 11245381 | N/A |
DM430E-0-0-1-1,FINAL ASM,BERENDSEN | 11244930 | N/A |
DM430E-0-0-0-0,WITH MOUNTING BRKTS | 11244667 | N/A |
CABLE,HANTRONIX LCD | 11244420 | N/A |
FOAM-SUPPORT, DP700 | 11242354 | N/A |
FOAM-SUPPORT, DP720 | 11242352 | N/A |
FOAM-GROUND, DM430E | 11238564 | N/A |
DM430E-0-0-0-2,FINAL ASM,SUNSOURCE | 11234674 | N/A |
DM430E CONTROL SYSTEM | 11234023 | N/A |
DM430E PANEL MOUNTING KIT,SQUARE BRACKET | 11233415 | N/A |
O-RING, M12 INTERNAL THREAD | 11231917 | N/A |
SCREW-FLAT HEAD M4X10 BLACK- LOCTITE | 11231888 | N/A |
DP570 CONTROL SYSTEM | 11231673 | N/A |
USB DEVICE CABLE ASSY DISPLAYS | 11231512 | N/A |
SCREWS-PANEL MOUNT, BAG ASSY, DM1X00 | 11230626 | N/A |
BRACKET-PANEL, DM430E | 11229105 | N/A |
CABLE ASSY-LED PCB, DM1X00 | 11227174 | N/A |
GASKET-COVER-WITH BUTTONS, DM1000 | 11226951 | N/A |
GASKET-COVER-NO BUTTONS, DM1000 | 11226950 | N/A |
CLIP-GROUND, DM430E | 11225067 | N/A |
MOUNTING BRACKET ASM, DM1200 | 11224244 | N/A |
MOUNTING BRACKET ASM, BUTTONS, DM1000 | 11224243 | N/A |
MOUNTING BRACKET ASM, NO BUTTONS, DM1000 | 11224242 | N/A |
WASHER-PANEL MOUNT, DM1X00 | 11224103 | N/A |
SCREW-PANEL MOUNT, DM1X00 | 11224102 | N/A |
DM1000T-0-0-2-0, FINAL ASM | 11223965 | N/A |
DM1200T-0-1-0-0, FINAL ASM, Wifi | 11223964 | N/A |
DM1200T-0-0-0-0, FINAL ASM | 11223963 | N/A |
DM1000T-0-0-1-0, FINAL ASM | 11223961 | N/A |
DM1000-0-0-1-0, FINAL ASM | 11223958 | N/A |
DM1000-0-0-2-0, FINAL ASM | 11223956 | N/A |
DM1000T-0-0-0-0, FINAL ASM | 11223955 | N/A |
DM1000-0-0-0-0, FINAL ASM | 11223953 | N/A |
GASKET-PANEL MOUNT, DM1200 | 11218943 | N/A |
GASKET-PANEL MOUNT-WITH BUTTONS, DM1000 | 11218942 | N/A |
GASKET-PANEL MOUNT-NO BUTTONS, DM1000 | 11218941 | N/A |
GASKET-EXTERNAL ANTENNA COVER, DM1X00 | 11217827 | N/A |
COVER-EXT. ANTENNAS-ONE HOLE, DM1X00 | 11217733 | N/A |
COVER-EXT. ANTENNAS-BLANK, DM1X00 | 11217732 | N/A |
CABLE ASSY-TOUCH-MITSUBISHI, DM1200 | 11216297 | N/A |
CABLE ASSY-TOUCH-MITSUBISHI, DM1000 | 11216294 | N/A |
SCREW-BUTTON HEAD-M4X12-ZINC | 11216284 | N/A |
PACKING-BOX,DM430E | 11215820 | N/A |
LCD ASSY-MITSUBISHI-WITH TOUCH, DM1000 | 11213438 | N/A |
BRACKET-PANEL MOUNT, DM1200 | 11212978 | N/A |
CONNECTOR-GNSS ANTENNA, DM1X00 Lynx Tech | 11212976 | N/A |
GASKET-ANTENNA COVER, DM1X00 | 11212974 | N/A |
COVER-ANTENNA-BLANK, DM1X00 | 11212973 | N/A |
LCD ASSY-MITSUBISHI, DM1200 | 11202587 | N/A |
DM430E-2-1-1-X,BASE UNIT | 11202092 | N/A |
DM430E-2-0-1-X,BASE UNIT | 11202091 | N/A |
DM430E-2-1-0-X,BASE UNIT | 11202090 | N/A |
DM430E-2-0-0-X,BASE UNIT | 11202089 | N/A |
DM430E-1-1-1-X,BASE UNIT | 11202088 | N/A |
DM430E-1-0-1-X,BASE UNIT | 11202087 | N/A |
DM430E-1-1-0-X,BASE UNIT | 11202086 | N/A |
DM430E-1-0-0-X,BASE UNIT | 11202085 | N/A |
DM430E-0-1-1-X,BASE UNIT | 11202084 | N/A |
DM430E-0-0-1-X,BASE UNIT | 11202083 | N/A |
DM430E-0-1-0-X,BASE UNIT | 11202082 | N/A |
DM430E-0-0-0-X,BASE UNIT | 11202061 | N/A |
BAG,SCREWS,WASHERS | 11202040 | N/A |
BRACKET-PANEL MOUNT-NO BUTTONS, DM1000 | 11201320 | N/A |
BUTTON PAD ASSY, NAVIGATION, DM1000 | 11198770 | N/A |
DM430E PANEL MOUNTING KIT,SPRING BRACKET | 11198661 | N/A |
BRACKET-MOUNTING, DM430E | 11198476 | N/A |
CABLE ASSY, BACKLIGHT-MITSUBISHI, DM1200 | 11198468 | N/A |
CABLE ASSY-LVDS-MITSUBISHI, DM1200 | 11198328 | N/A |
BUTTON PAD ASSY-8X SW STD, DM1000 | 11198063 | N/A |
DM430E-2-1-1-1,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197992 | N/A |
DM430E-2-0-1-1,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197991 | N/A |
DM430E-2-1-0-1,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197990 | N/A |
DM430E-2-0-0-1,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197989 | N/A |
DM430E-1-1-1-1,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197988 | N/A |
DM430E-1-0-1-1,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197987 | N/A |
DM430E-1-1-0-1,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197986 | N/A |
DM430E-1-0-0-1,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197985 | N/A |
DM430E-0-1-1-1,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197984 | N/A |
DM430E-0-0-1-1,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197983 | N/A |
DM430E-0-1-0-1,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197982 | N/A |
DM430E-0-0-0-1,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197981 | N/A |
DM430E-2-1-1-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197980 | N/A |
DM430E-2-0-1-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197979 | N/A |
DM430E-2-1-0-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197978 | N/A |
DM430E-2-0-0-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197977 | N/A |
DM430E-1-1-1-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197976 | N/A |
DM430E-1-0-1-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197975 | N/A |
DM430E-1-1-0-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197974 | N/A |
DM430E-1-0-0-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197973 | N/A |
DM430E-0-1-1-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197972 | N/A |
DM430E-0-0-1-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197961 | N/A |
DM430E-0-1-0-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197960 | N/A |
DM430E-0-0-0-0,FINAL ASM,PLUS+1 | 11197958 | N/A |
CABLE ASSY-LVDS-MITSUBISHI, DM1000 | 11197882 | N/A |
CABLE ASSY-BACKLIGHT, DM1000 | 11197861 | N/A |
SEAL-PANEL, DM430E | 11196975 | N/A |
COVER-NO BUTTONS-MACHINED, DM1000 | 11196249 | N/A |
HOUSING-NO BUTTONS-MACHINED, DM1000 | 11196240 | N/A |
LIGHT SHIELD, DM1X00 | 11195915 | N/A |
GASKET-PCB PINS, DM1X00 | 11195667 | N/A |
SCREW-MACHINE-M4X0.7X8-BLK | 11195490 | N/A |
GASKET-LCD, DM1200 | 11193526 | N/A |
ANTENNA-WIFI, DM1X00 | 11193523 | N/A |
BRACKET-ANTENNA, DM1X00 | 11193497 | N/A |
COVER-ANTENNA, DM1X00 | 11193452 | N/A |
BRACKET-PANEL MOUNT-WITH BUTTONS, DM1000 | 11192428 | N/A |
SEAL-PANEL,DM430 | 11191614 | N/A |
DP720 CONTROL SYSTEM | 11189847 | N/A |
COVER, DM430 | 11189531 | N/A |
ASSY-LCD,DM430E,HDA430HC4-5S-OB | 11189157 | N/A |
ASSY-C0VER-USB, DP7XX | 11178848 | N/A |
DP600TM-09-02-06-02-04-05,ELPHIN,HM27427 | 11174106 | N/A |
DP600TM-09-02-06-02-04-07,CAT | 11167842 | N/A |
DP600TM-10-02-06-02-04-06,BERENDSEN | 11161009 | N/A |
DP610TM-10-02-06-02-04-06,BERENDSEN | 11161004 | N/A |
DP600TM-09-02-06-02-04-05 OIL AIR | 11159214 | N/A |
BEZEL-OVERMOLDED, DP7XX | 11154454 | N/A |
DP610TM-10-02-06-02-04-06 | 11153515 | N/A |
DP600TM-09-02-06-02-04-06 | 11153512 | N/A |
DP600TM-09-02-06-02-04-05-01-00-00 | 11153506 | N/A |
DP600TM-09-02-06-02-04-05 | 11153505 | N/A |
DP610TM-10-02-06-02-04-05 | 11153502 | N/A |
DP570 BASE UNIT, NO VIDEO | 11140601 | N/A |
DP570 BASE UNIT,VIDEO | 11140600 | N/A |
DP570-01-00-00-00-00-01-00-00-00 | 11134525 | N/A |
Avaliações
Não há avaliações ainda.