Válvula de Controle de Pressão Danfoss – Performance e Segurança para Sistemas Hidráulicos
As válvulas de controle de pressão Danfoss, também conhecidas como pressure control valves, pressure relief valves ou válvulas reguladoras de pressão hidráulica, são desenvolvidas para garantir a estabilidade, a confiabilidade e a segurança de circuitos hidráulicos em aplicações industriais de alto desempenho. Neste artigo, você descobrirá os benefícios, as aplicações e os diferenciais dessas válvulas – e aprenderá como adquiri‑las com o suporte técnico especializado da Mokka Sensors.
O que é uma Válvula de Controle de Pressão?
Trata‑se de um componente responsável por manter a pressão do fluido dentro de um intervalo predefinido, evitando picos indesejados que possam causar falhas, vazamentos ou danos a bombas e atuadores. Controlando o limite superior da pressão, a válvula protege todo o sistema hidráulico e aumenta a vida útil dos equipamentos.
Principais Benefícios das Válvulas Danfoss
- Alta precisão de regulagem para processos que exigem respostas rápidas e repetibilidade.
- Construção robusta, adequada a ambientes industriais severos e ciclos de trabalho contínuos.
- Versatilidade em faixas de pressão e vazão, atendendo desde máquinas‑ferramenta a prensas hidráulicas.
- Facilidade de ajuste (parafuso com contraporca ou cartucho) que simplifica a manutenção preventiva e corretiva.
- Compatibilidade com diversos fluidos hidráulicos, incluindo óleos minerais e fluidos sintéticos.
- Conformidade com normas internacionais, garantindo segurança operacional e padronização global.
Aplicações Comuns
- Sistemas de injeção plástica e moldagem por sopro.
- Prensas industriais e dobradeiras CNC.
- Máquinas agrícolas e equipamentos fora‑de‑estrada.
- Prensas de estampagem automotiva.
- Sistemas de elevação, guindastes e pontes rolantes.
- Centros de usinagem e máquinas‑ferramenta de alta precisão.
Por que Comprar na Mokka Sensors?
A Mokka Sensors é distribuidora especializada em componentes hidráulicos Danfoss, oferecendo:
- Atendimento especializado em português, com engenheiros que entendem as necessidades do seu processo.
- Suporte técnico na seleção da válvula ideal, considerando pressão máxima, vazão e tipo de ajuste.
- Serviço pós‑venda para instalação, start‑up e manutenção preventiva.
- Condições comerciais diferenciadas e agilidade na logística.
Termos de Busca Relacionados (Palavras‑chave)
Para ampliar o alcance orgânico, este conteúdo também contempla variações como válvula limitadora de pressão Danfoss, regulador de pressão hidráulico, pressure reducing valve, pilot operated pressure valve e industrial pressure control valve.
Solicite sua Cotação
Precisa de uma solução confiável e eficiente para controlar a pressão do seu sistema hidráulico? Clique aqui e fale com nosso time de especialistas. Teremos prazer em auxiliá‑lo a especificar a melhor válvula de controle de pressão Danfoss para sua aplicação.
Descrição | Referência | Código do Modelo |
---|---|---|
Hydraulic Valve Pressure Relief valve | CG_06_F_INC | N/A |
Hydraulic Valve Pressure Relief valve | CG_06_C_INC | N/A |
ECT3 06F 20TB EU55 | 992604 | N/A |
ECT3 06CV 20TB EU55 | 992603 | N/A |
ECT3 06C 20TB EU55 | 992602 | N/A |
ECT3 06B 20TB EU55 | 992600 | N/A |
XCG2V 8CK 10 | 992432 | N/A |
XG3V 8GW 3 10 EU55 | 992397 | N/A |
XG3V 8FW 3 10 EU55 | 992394 | N/A |
F3 CG2V 8FW 10 | 992376 | N/A |
F3 XCG2V 6BW 10 | 992359 | N/A |
XG2V 8AK 10 | 992287 | N/A |
CG2V 8GW 1 10 | 992268 | N/A |
CG2V 8FW 1 10 | 992267 | N/A |
CG2V 8CW 1 10 | 992266 | N/A |
CG2V 8BW 1 10 | 992265 | N/A |
XG3V 6BW 3 10 EU55 | 992264 | N/A |
XG2V 8FM 10 | 992128 | N/A |
F3 RG 06 F2 23UG | 991992 | N/A |
XG2V 6FK 10 | 991980 | N/A |
F3 XCT 06 3F 23UB | 991943 | N/A |
CG2V 8GM 10 | 991942 | N/A |
F3 XCG2V 8BW 10 | 991903 | N/A |
F3 XCG2V 8AW 10 | 991902 | N/A |
F3 CG2V 8GW 10 | 991901 | N/A |
F3 CG2V 8BW 10 | 991900 | N/A |
F3 CG2V 6GW 10 | 991899 | N/A |
F3 CG2V 6BW 10 | 991896 | N/A |
F3 CG2V 8CW 10 | 991835 | N/A |
XCG2V 6BM 10 | 991834 | N/A |
CG2V 6BW 1 10 | 991804 | N/A |
EURG1 06 FV 13UG | 991788 | N/A |
CG2V 6FM 10 | 991745 | N/A |
F3-RT-10-Z1-22UB VALVE, F3RT10Z122UB | 991655 | N/A |
F3 ECT 10 F 10TB | 991654 | N/A |
XCG2V 6FK 10 | 991491 | N/A |
XG2V 8FK 10 | 991482 | N/A |
RT 06 Z2 23UB | 991334 | N/A |
CG2V 8FK 10 | 991257 | N/A |
XG3V 6GW 10 EU55 | 990884 | N/A |
RG 03 F1 30 | 989843 | N/A |
RCS 03 D2 30, RCS03D230 | 989839 | N/A |
RCT-12-B1-30, RCT12B130 | 989829 | N/A |
RCT-12-F1-30, RCT12F130 | 989078 | N/A |
F3-CG-06-BEC-DGL-8C-20, F3CG06BECDGL8C20 | 989067 | N/A |
RG 10 Y1 22UG | 985857 | N/A |
RCT 10 F3 22UB | 985641 | N/A |
ECT 10 B 10TB GE050 | 985587 | N/A |
F3 EURG1 10 C 13UG | 985371 | N/A |
XT 06 2F 23UB | 985180 | N/A |
XT 06 2B 23UB | 985178 | N/A |
XCT 06 3F 23UB | 985174 | N/A |
XCT 06 3B 23UB | 985172 | N/A |
XCT 06 2F 23UB | 985170 | N/A |
XCT 06 2B 23UB | 985168 | N/A |
XCT 06 1F 23UB | 985167 | N/A |
XT 06 3F 23UB | 985160 | N/A |
XT 06 1F 23UB | 985121 | N/A |
RCT 06 BP4 23UB | 984975 | N/A |
RCT 10 AP2 22UB | 984851 | N/A |
RT 06 Z4 23UB | 984773 | N/A |
XCT 06 1B 23UB | 984719 | N/A |
XT 06 1B 23UB | 984718 | N/A |
RT 06 Y2 23UB | 984446 | N/A |
ECT 06 F 10TB GE190 | 984191 | N/A |
XT 10 2F 22UB | 984114 | N/A |
ECT 06 B 10TB GE040 | 984097 | N/A |
ECT 06 B 10TB GE070 | 978365 | N/A |
ECT 06 F 10TB GE200 | 978332 | N/A |
F3 RG 10 D3 22UG | 978254 | N/A |
ECG 06 F 10TG GE210 | 978253 | N/A |
ECG 10 C 10TG GE140 | 978196 | N/A |
EURT1 06 CV 12UB | 978159 | N/A |
XCG 10 1B 22UG | 978144 | N/A |
ECG 06 C 10TG GE120SER.NO. SHIM QTY | 978140 | N/A |
ECT 10 B 10TB GE070 | 978058 | N/A |
ECG 10 F 10TG GE160 | 978039 | N/A |
ECG 10 C 10TG GE120 | 978038 | N/A |
ECG 06 C 10TG GE140 | 978032 | N/A |
ECG 06 C 10TG GE110 | 978030 | N/A |
RT 06 DP1 23UB | 976588 | N/A |
RCT 06 A4 23UB | 976390 | N/A |
ECG 06 F 10TG GE190 | 976078 | N/A |
RCT 06 FP4 23UB | 975720 | N/A |
F3 ECT 10 B 10TB | 975684 | N/A |
RCG 06 Z4 23UG | 975628 | N/A |
RCG 10 F4 22UG | 975616 | N/A |
RG 10 Y3 22UG | 975080 | N/A |
F3 ECG 10 F 10TG | 975066 | N/A |
CG5V 8CK D M U H7 11 | 872222 | N/A |
CG5V 8CW D VM U H7 11 | 872204 | N/A |
ECT5 10FV 0B MU C6 21TB | 872177 | N/A |
F3 ECT5 06C 0B M U A6 21TB | 872132 | N/A |
ECT5 10FV 0B M U H7 21TB | 871962 | N/A |
ECT5 10C 0B M U B6 21TB | 871958 | N/A |
ECT5 06FV 0B M U D6 21TB | 871915 | N/A |
F3 RG 10 D2 22UG | 871883 | N/A |
F3 XCG2V 6FW 10 | 871879 | N/A |
CG5V 8FW D M U D6 11 | 871819 | N/A |
ECT5 10BV 0B M U D6 21TB | 871745 | N/A |
CG5V 6FW D H M U H7 11 | 871684 | N/A |
ECT5 06C 0B MU KK6 21TB | 871663 | N/A |
ECT5 06F 0B M U KK6 21TB | 871614 | N/A |
CG5V 8GW D M U C6 11 | 871606 | N/A |
F3 CG5V 8GW D M U A6 11 | 871589 | N/A |
ECT5 06C 0C M U A6 21TB | 871537 | N/A |
ECT5 10B 0B M U H7 21TB | 871515 | N/A |
ECT5 06FV 0B MU A6 21TB | 871472 | N/A |
CG5V 8FW D M U B6 11 | 871428 | N/A |
CG5V 6FW D VMU A6 11 | 871395 | N/A |
CG5V 6CW D MU B6 11 | 871354 | N/A |
CG5V 6GW D H M U H7 11 | 871350 | N/A |
CG5V 6BW D VMU H7 11 | 871285 | N/A |
CG5V 6GW D M U B6 11 | 871264 | N/A |
CG5V 6BW D M U B6 11 | 871146 | N/A |
CG5V 6BW D MU H7 11 | 871110 | N/A |
CG5V 8CK D M U A6 11 | 871109 | N/A |
F3 ECT5 10B 0B M U A6 21TB | 871075 | N/A |
CG5V 6FW D M U D6 11 | 871074 | N/A |
ECT5 06C 0C M U H7 21TB | 871054 | N/A |
ECT5 10C 2A MU KK6 21TB | 871053 | N/A |
CG5V 8BW D MU C6 11 | 871001 | N/A |
CG5V 6BW D MU C6 11 | 871000 | N/A |
CG5V 6CW D VM U H7 11 | 870952 | N/A |
ECT5 06FV 0B M U B6 21 TB | 870769 | N/A |
ECT5 06C 0B MU B6 21TB | 870649 | N/A |
CG5V 6CW D H VM U C6 11 | 870517 | N/A |
VALVE CG5V-8BW-D-M-U-D6-11, CG5V8BWDMUD611 | 870416 | N/A |
CG5V 6FW D H VM U H7 11 | 870294 | N/A |
RCG 10 Y3 22UG | 870246 | N/A |
ECT5 06FV 0B M U G7 21TB | 870190 | N/A |
CG5V 6FW D VM U C6 11 | 870169 | N/A |
CG5V 6FW D VM U H7 11 | 870163 | N/A |
CG5V 6CW D VM U C6 11 | 870162 | N/A |
CG5V 6FW D M U B6 11 | 870113 | N/A |
ECT5 06F 2A M U H7 21TB | 870104 | N/A |
ECT5 06FV 0B M U H7 21TB | 870086 | N/A |
F3 RCG 10 F3 22UG | 869873 | N/A |
XCG2V 8GK 10 | 869667 | N/A |
F3 XCG2V 6FM 10 | 869519 | N/A |
CT 06 F 50 UB AU, CT06F50UBAU | 868354 | N/A |
CT 06 C 50 UB AU | 868352 | N/A |
CT 06 B 50 UB AU | 868350 | N/A |
CT5 060A F 50 UB AU, CT5060AF50UBAU | 868286 | N/A |
F3 XCG 03 1F 30, F3XCG031F30 | 867185 | N/A |
ECT5 10C 0B MU C6 21TB | 859616 | N/A |
ECT5 10C 0B M U H7 21TB | 859615 | N/A |
ECT5 10C 2A MU C6 21TB | 859614 | N/A |
ECT5 10B 0B MU A6 21TB | 859613 | N/A |
ECT5 10CV 0B MU C6 21TB | 859612 | N/A |
ECT5 10F 0B MU A6 21TB | 859611 | N/A |
ECT5 10F 0B MU C6 21TB | 859610 | N/A |
ECT5 10CV 0B MU H7 21TB | 859609 | N/A |
ECT5 10C 0B MU A6 21TB | 859608 | N/A |
ECT5 10BV 0B MU C6 21TB | 859607 | N/A |
ECT5 10F 0B MU H7 21TB | 859606 | N/A |
ECT5 06F 0B M U B6 21TB | 859597 | N/A |
ECT5 06F 0B M U A6 21TB | 859588 | N/A |
ECT5 06C 0B MU H7 21TB | 859587 | N/A |
ECT5 06CV 0B M U C6 21TB | 859578 | N/A |
ECT5 06C 0B M U C6 21TB | 859577 | N/A |
ECT5 06FV 0B M U C6 21TB | 859576 | N/A |
ECT5 06F 0B M U C6 21TB | 859574 | N/A |
ECT5 06B 0B M U H7 21TB | 859573 | N/A |
ECT5 06B 0B M U A6 21TB | 859572 | N/A |
ECT5 06C 0B M U A6 21TB | 859571 | N/A |
ECT5 06F 0B M U H7 21TB | 859570 | N/A |
CG5V 8CW D M U B6 11 | 859565 | N/A |
CG5V 8BW D M U H7 11 | 859564 | N/A |
CG5V 8GW D VMU H7 11 | 859563 | N/A |
CG5V 8GW D M U A6 11 | 859562 | N/A |
CG5V 8FW D M U C6 11 | 859560 | N/A |
CG5V 8BW D M U A6 11 | 859559 | N/A |
CG5V 8CW D M U C6 11 | 859558 | N/A |
CG5V 8FW D M U H7 11 | 859557 | N/A |
CG5V 8FW D M U A6 11 | 859556 | N/A |
CG5V 8CW D M U A6 11 | 859555 | N/A |
CG5V 8CW D M U H7 11 | 859554 | N/A |
CG5V 8GW D M U H7 11 | 859553 | N/A |
CG5V 6FW D M U C6 11 | 859552 | N/A |
CG5V 6CW D M U C6 11 | 859551 | N/A |
CG5V 6GW D M U A6 11 | 859550 | N/A |
CG5V 6GW D VMU H7 11 | 859549 | N/A |
CG5V 6FW D M U A6 11 | 859548 | N/A |
CG5V 6CW D M U H7 11 | 859547 | N/A |
CG5V 6BW D M U A6 11 | 859546 | N/A |
CG5V 6CW D M U A6 11 | 859545 | N/A |
CG5V 6GW D M U H7 11 | 859544 | N/A |
CG5V 6GW D M U C6 11 | 859543 | N/A |
CG5V 6FW D M U H7 11 | 859542 | N/A |
ECT 10 F 10TB GE210 | 858983 | N/A |
CS 03 C 50 S314, CS03C50S314 | 853851 | N/A |
CS 03 B 50 S314, CS03B50S314 | 853850 | N/A |
DG5V-8-H-33C-E-M-FW-B-10 | 836AN00235A | N/A |
F3 ECG 10 C 10TG | 803910 | N/A |
XCT 10 2F 22UB | 803804 | N/A |
RG 06 FP2 23UG | 803725 | N/A |
RCT 10 D3 22UB | 803656 | N/A |
XCG 10 2B 22UG | 803648 | N/A |
F3 RCG 06 D1 23UG | 803563 | N/A |
XCT 10 2B 22UB | 803441 | N/A |
EURG2 06 CV 13UG | 803381 | N/A |
F3 C 175 F 11UB | 803114 | N/A |
RCT 06 B1 23UB | 760336 | N/A |
RT 06 F4 23UB | 760335 | N/A |
RT 06 F1 23UB | 760334 | N/A |
RT 06 B1 23UB | 760332 | N/A |
RCG-10-F1-30, RCG10F130 | 730809 | N/A |
RCS-06-A1-30, RCS06A130 | 730473 | N/A |
RG-10-DP4-30, RG10DP430 | 730143 | N/A |
XCG-10-2F-30, XCG102F30 | 730131 | N/A |
XCS-10-2F-30, XCS102F30 | 730130 | N/A |
XG3V 6FW 10 EU55 | 720581 | N/A |
CG2V 6BM 10 | 720507 | N/A |
CG2V 8BM 10 | 720416-XR | N/A |
CG2V 8BM 10 | 720416 | N/A |
XG3V 6FW 3 10 EU55 | 720415 | N/A |
EURG1 10 FV 13UG | 720283 | N/A |
XG3V 6AW 10 EU55 | 720177 | N/A |
XG3V 8AW 10 EU55 | 720176 | N/A |
EURG2 06 FV 13UG | 720146 | N/A |
XG2V 8CM 10 | 719980 | N/A |
XG3V 6AW 3 10 EU55 | 719922-XR | N/A |
XG3V 6AW 3 10 EU55 | 719922 | N/A |
XG3V 8AW 3 10 EU55 | 719921 | N/A |
CG2V 6FK 10 | 719916 | N/A |
XG2V 6CM 10 | 719889 | N/A |
XCG2V 6CK 10 | 719874 | N/A |
F3 ECT 06 F 10TB GE160 | 719835 | N/A |
XG2V 6BM 10 | 719701 | N/A |
XG2V 8CK 10 | 719699 | N/A |
XG3V 6GW 3 10 EU55 | 719674 | N/A |
CG3V 8GW 3 10 EU55 | 710015 | N/A |
CG3V 8FW 3 10 EU55 | 710014 | N/A |
CG3V 8CW 3 10 EU55 | 710013 | N/A |
F3 ECT 06 FV 10TB | 709882 | N/A |
ECT 06 F 10TB GE160 | 709488 | N/A |
XG2V 8GW 10 | 709417 | N/A |
XG2V 8FW 10 | 709416 | N/A |
XG2V 8CW 10 | 709415 | N/A |
XG2V 8BW 10 | 709414 | N/A |
XG2V 8AW 10 | 709413 | N/A |
XG2V 6GW 10 | 709412 | N/A |
XG2V 6FW 10 | 709411 | N/A |
XG2V 6CW 10 | 709410-XR | N/A |
XG2V 6CW 10 | 709410 | N/A |
XG2V 6BW 10 | 709409 | N/A |
XG2V 6AW 10 | 709408 | N/A |
RG 10 FP3 22UG | 708200 | N/A |
RG 10 F3 22UG | 708199 | N/A |
RG 10 A3 22UG | 708197 | N/A |
RCG 10 F3 22UG | 708195 | N/A |
RCG 10 A3 22UG | 708193 | N/A |
RG 06 FP3 23UG | 708192 | N/A |
RG 06 F3 23UG | 708191 | N/A |
RCG 06 F3 23UG | 708187 | N/A |
RCG 06 A3 23UG | 708185 | N/A |
RCG 06 DP4 30, RCG06DP430 | 696202 | N/A |
RCS 06 B2 30, RCS06B230 | 696200 | N/A |
XCS 03 2B 30, XCS032B30 | 696056 | N/A |
XT H06 2 30, XTH06230 | 695807 | N/A |
XCS 03 1F 30, XCS031F30 | 691382 | N/A |
XG H06 2 30, XGH06230 | 691210 | N/A |
XCG H06 1 30, XCGH06130 | 691139 | N/A |
RT 03 Y2 30 | 691061 | N/A |
RT 10 A1 30, RT10A130 | 684778 | N/A |
F3 CG 06 FV 50, F3CG06FV50 | 682755 | N/A |
RCS 10 D1 30, RCS10D130 | 682587 | N/A |
RCT 12 B2 30, RCT12B230 | 682147 | N/A |
RCS 06 F1 30, RCS06F130 | 682037 | N/A |
F3 RG 10 D4 30, F3RG10D430 | 681980 | N/A |
RCT-10-BP1-30, RCT10BP130 | 681721 | N/A |
XCS H06 1 30, XCSH06130 | 681530 | N/A |
RCG 06 DP2 30, RCG06DP230 | 680678 | N/A |
CT 10 FY 30, CT10FY30 | 676975 | N/A |
F3 RG 10 A4 30, F3RG10A430 | 676963 | N/A |
RCG-03-F4-30 | 676058 | N/A |
XCT 10 2F 30, XCT102F30 | 676055 | N/A |
F3 RCG 06 B1 30, F3RCG06B130 | 675842 | N/A |
RCT-03-B4-30, RCT03B430 | 675832 | N/A |
RCG 06 Z1 30 | 675279 | N/A |
RCS 06 B1 30, RCS06B130 | 675204 | N/A |
F3 CG H06 FV 50, F3CGH06FV50 | 675033 | N/A |
F3 CG2V 6FW 10 | 639907 | N/A |
XG2V 6FM 10 | 639864 | N/A |
XCG2V 6BK 10 | 639738 | N/A |
XG2V 6AK 10 | 639737 | N/A |
XT 10 1B 22UB | 639727 | N/A |
F3 XG2V 6FW 10 | 639726 | N/A |
F3 XG2V 8FW 10 | 639653 | N/A |
CG2V 6GK 10 | 639645 | N/A |
F3 RCT 06 B1 23UB | 639474 | N/A |
F3 CG2V 6CW 10 | 639436 | N/A |
XG2V 8BK 10 | 639222 | N/A |
ECT 10 F 10TB GE190 | 639159 | N/A |
CG2V 8BK 10 | 639111 | N/A |
XG3V 6CW 10 EU55 | 639023 | N/A |
F3 ECG 06 C 10TG GE140 | 638905 | N/A |
XCG2V 6CM 10 | 638904 | N/A |
ECG 06 F 10TG GE180 | 638488 | N/A |
XCG3V 8GW 3 10 EU55 | 638430 | N/A |
XCG3V 8FW 3 10 EU55 | 638429 | N/A |
XCG3V 6GW 3 10 EU55 | 638425 | N/A |
XCG3V 6FW 3 10 EU55 | 638424 | N/A |
XCG3V 6CW 3 10 EU55 | 638423 | N/A |
RG 10 Y2 22UG | 638406 | N/A |
RG 06 Y2 23UG | 638405 | N/A |
F3 RCT 06 F2 23UB | 638120 | N/A |
RCT 06 B3 30, RCT06B330 | 635276 | N/A |
F3 XCG 06 2F 30, F3XCG062F30 | 635227 | N/A |
RCT 10 B4 30 | 634834 | N/A |
RCG 10 D1 30, RCG10D130 | 634833 | N/A |
RCG 10 F4 30 | 634831 | N/A |
RG 03 D3 30 | 634827 | N/A |
RCT-03-BP1-30, RCT03BP130 | 634783 | N/A |
RCS 06 D2 30, RCS06D230 | 634180 | N/A |
XCT 10 1F 30, XCT101F30 | 634102 | N/A |
RCT 10 DP1 30, RCT10DP130 | 634096 | N/A |
RCT 10 FP3 30, RCT10FP330 | 634095 | N/A |
RG 10 DP2 30, RG10DP230 | 634094 | N/A |
RCG 06 FP2 30, RCG06FP230 | 634090 | N/A |
RCT 12 D1 30, RCT12D130 | 634088 | N/A |
RG 03 F4 30 | 634085 | N/A |
RCT 06 Y1 30, RCT06Y130 | 633811 | N/A |
F3 CG 10 CV 30, F3CG10CV30 | 633775 | N/A |
RG 06 F3 30, RG06F330 | 633550 | N/A |
RCT 06 FP2 30 | 633532 | N/A |
CG 06 FY 50, CG06FY50 | 633530 | N/A |
XCT 03 1F 30, XCT031F30 | 632875 | N/A |
RCT 03 D4 30, RCT03D430 | 632873 | N/A |
RCG 03 X2 30 | 632851 | N/A |
XCG 03 2F 30, XCG032F30 | 632341 | N/A |
XCG 03 1F 30, XCG031F30 | 631705 | N/A |
RCG 10 F2 30 | 631200 | N/A |
RG 10 F2 30 | 631199 | N/A |
CG-06-BF-DGL-0A-20, CG06BFDGL0A20 | 631187 | N/A |
C 175 F 20 | 631056 | N/A |
C-175-C-20VALVULA DE ALIVIO | 631055 | N/A |
C 175 B 20 | 631054 | N/A |
CG-10-BBCV-DGL-8C-20, CG10BBCVDGL8C20 | 630994 | N/A |
RS 03 B1 30, RS03B130 | 630582 | N/A |
CT 10 CY 30, CT10CY30 | 630513 | N/A |
F3 CG 10 FV 30, F3CG10FV30 | 630179 | N/A |
XCS-H06-3-30, XCSH06330 | 630022 | N/A |
XG-H10-3-30 | 630017 | N/A |
XG-H06-3-30 | 630016 | N/A |
RT 06 D3 30, RT06D330 | 629117 | N/A |
RT 03 Z1 30 | 629113 | N/A |
RG 10 D2 30, RG10D230 | 629107 | N/A |
RG 10 B4 30, RG10B430 | 629106 | N/A |
RG 06 Z2 30, RG06Z230 | 629105 | N/A |
RG 06 X2 30, RG06X230 | 629104 | N/A |
RG 06 D3 30, RG06D330 | 629102 | N/A |
RG 03 F2 30 | 629098 | N/A |
RG 03 D2 30, RG03D230 | 629097 | N/A |
RCT 10 D4 30, RCT10D430 | 629095 | N/A |
RCT 06 Z1 30, RCT06Z130 | 629092 | N/A |
RCT 06 DP1 30, RCT06DP130 | 629088 | N/A |
RCT 03 F2 30 | 629085 | N/A |
RCT 03 D1 30, RCT03D130 | 629084 | N/A |
RCT 03 B1 30 | 629082 | N/A |
RCG 10 F3 30, RCG10F330 | 629081 | N/A |
RCG 10 B2 30, RCG10B230 | 629079 | N/A |
RCG 06 F3 30 | 629073 | N/A |
RCG 06 F1 30 | 629072 | N/A |
RCG 06 D3 30, RCG06D330 | 629071 | N/A |
RCG 06 D2 30 | 629070 | N/A |
RCG 06 B3 30, RCG06B330 | 629069 | N/A |
RCG 06 B2 30, RCG06B230 | 629068 | N/A |
RCG 03 B3 30, RCG03B330 | 629061 | N/A |
RCG 03 B1 30 | 629060 | N/A |
RCG-03-A2-30, RCG03A230 | 629059 | N/A |
F3 RG 10 F4 30, F3RG10F430 | 629057 | N/A |
F3 RG 06 F3 30, F3RG06F330 | 629054 | N/A |
F3 XG 06 3F 30, F3XG063F30 | 629050 | N/A |
F3 XG 06 1B 30 | 629047 | N/A |
F3 XCG 06 2B 30, F3XCG062B30 | 629042 | N/A |
XCG 10 2B 30 | 629040 | N/A |
XCG 10 1F 30 | 629039 | N/A |
XCG 06 2F 30 | 629038 | N/A |
XCG 06 2B 30, XCG062B30 | 629037 | N/A |
XCG 06 1F 30, XCG061F30 | 629036 | N/A |
XCT 03 2F 30 Pressure Control Valve | 629035 | N/A |
XG 10 1F 30, XG101F30 | 629034 | N/A |
XG 10 2F 30 | 629033 | N/A |
XT 03 3F 30 | 629031 | N/A |
XG 06 2F 30 | 629030 | N/A |
XG 06 1F 30 | 629029 | N/A |
XCT 10 2B 30 | 629028 | N/A |
XCT 06 2F 30, XCT062F30 | 629027 | N/A |
XCT 06 1F 30, XCT061F30 | 629026 | N/A |
XT 06 2F 30 | 629025 | N/A |
XT 06 1F 30, XT061F30 | 629024 | N/A |
XG 03 1F 30, XG031F30 | 629021 | N/A |
CG-06-FFV-DG-0A-H-20, CG06FFVDG0AH20 | 628655 | N/A |
CG-10-BB-DGL-0A-20, CG10BBDGL0A20 | 628135 | N/A |
CG-10-BC-DG-0A-20 | 627665 | N/A |
F3 CG 10 CBC DG 8C 20, F3CG10CBCDG8C20 | 627321 | N/A |
CG-06-CB-DG-0A-20, CG06CBDG0A20 | 627318 | N/A |
CG-06-BC-DG-0A-20, CG06BCDG0A20 | 627292 | N/A |
CT-06-BEB-DG-8C-20, CT06BEBDG8C20 | 627289 | N/A |
CG-10-CECV-DGL-8C-20, CG10CECVDGL8C20 | 627288 | N/A |
CG-10-CBCV-DG-8C-20, CG10CBCVDG8C20 | 627267 | N/A |
CG-10-BC-DGL-OA-20, CG10BCDGL0A20 | 626358-XR | N/A |
XCT-10-3F-30, XCT103F30 | 626093 | N/A |
XCT-06-3F-30 | 626092 | N/A |
XCT-06-2B-30, XCT062B30 | 626091 | N/A |
XCT-03-3F-30 | 626090 | N/A |
XCT-03-2B-30, XCT032B30 | 626089 | N/A |
XT-10-3F-30 | 626088 | N/A |
XT-06-3F-30 | 626087 | N/A |
XT-06-2B-30, XT062B30 | 626086 | N/A |
XCG-10-3F-30 | 626083 | N/A |
XCG-06-3F-30 | 626082 | N/A |
XCG-03-3F-30 | 626081 | N/A |
XCG-03-2B-30 | 626080 | N/A |
XG-10-3F-30 | 626079 | N/A |
XG-06-3F-30VALV REDUTORA DE PRESSAO | 626078 | N/A |
XG-06-2B-30 | 626077-XR | N/A |
XG-03-2B-30 | 626076 | N/A |
RCT 10 FP4 22UB | 616936 | N/A |
XCG2V 8AW 10 | 616854 | N/A |
XCG2V 6AW 10 | 616853 | N/A |
RG 10 X2 22UG | 616652 | N/A |
ECT 06 C 10TB GE100 | 616428 | N/A |
ECG 10 F 10TG GE180 | 616351 | N/A |
ECG 06 F 10TG GE160 | 615858 | N/A |
CG3V 8GW 10 EU55 | 615795 | N/A |
CG3V 8FW 10 EU55 | 615794 | N/A |
CG3V 8CW 10 EU55 | 615793 | N/A |
CG3V 8BW 10 EU55 | 615792 | N/A |
CG3V 6GW 10 EU55 | 615791 | N/A |
CG3V 6FW 10 EU55 | 615790 | N/A |
CG3V 6CW 10 EU55 | 615789 | N/A |
CG3V 6BW 10 EU55 | 615788 | N/A |
XCG3V 8FW 10 EU55 | 615786 | N/A |
XCG3V 8CW 10 EU55 | 615785 | N/A |
XCG3V 6FW 10 EU55 | 615782 | N/A |
XCG3V 6CW 10 EU55 | 615781 | N/A |
RCG 06 DP1 23UG | 615473 | N/A |
XCT 10 1F 22UB | 615172 | N/A |
CG2V 8GW 10 | 615030 | N/A |
CG2V 8FW 10 | 615029 | N/A |
CG2V 8CW 10 | 615028 | N/A |
CG2V 8BW 10 | 615027 | N/A |
CG2V 6GW 10 | 615026 | N/A |
CG2V 6FW 10 | 615025 | N/A |
CG2V 6CW 10 | 615024 | N/A |
CG2V 6BW 10 | 615023 | N/A |
XCG2V 8GW 10 | 615009 | N/A |
XCG2V 8FW 10 | 615008 | N/A |
XCG2V 8CW 10 | 615007 | N/A |
XCG2V 8BW 10 | 615006 | N/A |
XCG2V 6GW 10 | 615005 | N/A |
XCG2V 6FW 10 | 615004 | N/A |
XCG2V 6CW 10 | 615003 | N/A |
XCG2V 6BW 10 | 615002 | N/A |
XT 10 2B 22UB | 614410 | N/A |
CG5V-8CW-E-M-U-H7-11 | 6050705-001 | N/A |
CG5V-6CW-E-M-U-H7-11 | 6050704-001 | N/A |
CG5V-8FW-E-M-U-H7-11 | 6050462-001 | N/A |
CG5V-6GW-E-M-U-H7-11 | 6050461-001 | N/A |
CG5V-8FW-E-VM-U-H7-11 | 6050376-001 | N/A |
CG5V-8GW-D-H-VM-U-H7-11 | 6049903-001 | N/A |
CG2V-10HW-B-10-ZL, CG2V10HWB10ZL | 6049605-001 | N/A |
DARV-K-10-G-10/50B, DARVK10G10/50B | 6047707-001 | N/A |
DARV-K-10-G-10/50B-EN20DBDA-10-G-1X/50, DARVK10G10/50BEN20 | 6047706-001 | N/A |
DARV-K-10-G-10/315B, DARVK10G10/315B | 6047704-001 | N/A |
